Al igual que en muchos otros juegos al comienzo de una generación, Pokémon Sol y Luna agrega algunos movimientos huevo a Pokémon que previamente no podían aprender. Muchos de estos movimientos requieren de cadena de crianza con otro Pokémon. En esta sección hay un listado de Pokémon con sus nuevos movimientos, a excepción de los de formas Alola.
← Desliza la tabla para verla completa →
| Pokémon | Movimiento | Tipo | Cat. | Ata. | Prec. | PP | Efecto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #056 Mankey | Chulería (Power Trip) | ![]() | Físico | 20 | 100 | 10 | – |
| Ataca al oponente presumiendo de su fuerza. Cuanto más hayan subido las características del usuario, mayor será el daño. | |||||||
| #058 Growlithe | Llama Final (Burn Up) | ![]() | Especial | 130 | 100 | 5 | – |
| Utiliza hasta el último resquicio de llamas de su cuerpo para infligir un grave daño al oponente. Tras el ataque, el usuario deja de ser de tipo Fuego. | |||||||
| #172 Pichu | Campo Eléctrico (Electric Terrain) | ![]() | Estado | – | – | 10 | – |
| Durante cinco turnos, se potencian los movimientos de tipo Eléctrico y los Pokémon que están en contacto con el suelo no pueden quedarse dormidos. | |||||||
| #215 Sneasel | Golpe Mordaza (Throat Chop) | ![]() | Físico | 80 | 100 | 15 | 100% |
| Inflige al rival un dolor tan abrumador que le impide utilizar durante dos turnos ataques que se sirven del sonido. | |||||||
| #222 Corsola | Hidroariete (Liquidation) | ![]() | Físico | 85 | 100 | 10 | 20% |
| Ataca golpeando gracias a la fuerza del agua. También puede reducir la Defensa del objetivo. | |||||||
| #276 Taillow | Vendaval (Hurricane) | ![]() | Especial | 110 | 70 | 10 | 30% |
| Golpea al objetivo con un fuerte torbellino que envuelve al rival y puede confundirlo. | |||||||
| #283 Surskit | Plancha (Lunge) | ![]() | Físico | 80 | 100 | 15 | 100% |
| Ataca al oponente abalanzándose sobre él con todas sus fuerzas y reduce su Ataque. | |||||||
| #318 Carvanha | Psicocolmillo (Psychic Fangs) | ![]() | Físico | 85 | 100 | 10 | – |
| Ataca a sus rivales con poderes psíquicos que además destruyen barreras como Pantalla de Luz y Reflejo. | |||||||
| #327 Spinda | Foco (Spotlight) | ![]() | Estado | – | – | 15 | – |
| Convierte a uno de los Pokémon que están combatiendo en el foco de atención, de modo que todos los ataques se dirijan hacia él. | |||||||
| #506 Lillipup | Psicocolmillo (Psychic Fangs) | ![]() | Físico | 85 | 100 | 10 | – |
| Ataca a sus rivales con poderes psíquicos que además destruyen barreras como Pantalla de Luz y Reflejo. | |||||||
| #551 Sandile | Chulería (Power Trip) | ![]() | Físico | 20 | 100 | 10 | – |
| Ataca al oponente presumiendo de su fuerza. Cuanto más hayan subido las características del usuario, mayor será el daño. | |||||||
| #564 Tirtouga | Hidroariete (Liquidation) | ![]() | Físico | 85 | 100 | 10 | 20% |
| Ataca golpeando gracias a la fuerza del agua. También puede reducir la Defensa del objetivo. | |||||||
| #587 Emolga | Cambia Velocidad (Speed Swap) | ![]() | Estado | – | – | 10 | – |
| Intercambia su Velocidad por la del oponente. | |||||||
| #667 Litleo | Envite Ígneo (Flare Blitz) | ![]() | Físico | 120 | 100 | 15 | 10% |
| El Pokémon se cubre de llamas y carga contra el objetivo, aunque él también recibe daño. Puede quemar. | |||||||
| #674 Pancham | Chulería (Power Trip) | ![]() | Físico | 20 | 100 | 10 | – |
| Ataca al oponente presumiendo de su fuerza. Cuanto más hayan subido las características del usuario, mayor será el daño. | |||||||
































































