Megascensión (Mega Ascension) es el evento de Pokémon GO que sirve de previa al evento de Pokémon GO Fest 2026: Megafinal o Megaclausura. Durante esta celebración podrás participar de Megaincursiones, escoger un compañero inicial de Kalos (Chespin, Fennekin o Froakie) y conseguir recompensas avanzando de nivel en el Pase de GO: Megafinal. Te contamos todos los detalles en esta guía.
🚨 Algunas de las recompensas del Pase de GO: Megafinal dependerán de qué inicial hayas escogido al principio.
Todo lo que necesitas saber del evento Megascensión para Pokémon GO
El evento se llevará a cabo desde el lunes 31 de agosto de 2026 a las 10:00, hasta el viernes 4 de septiembre de 2026 a las 23:59 (hora local).
Bonus del evento
- El límite de pases de incursión remota aumentará a 30 desde el lunes 31 de agosto al viernes 4 de septiembre de 2026.
Elige tu compañero inicial de Kalos
La Investigación Temporal con diferentes caminos requerirá a los Entrenadores elegir entre Chespin, Fennekin o Froakie. Dicha elección determinará las recompensas que recibirán del Pase de GO: Megafinal y de la megaevolución del Pokémon compañero inicial de Kalos.
Una vez completada la Investigación Temporal, conseguirás el Pase de GO: Megafinal.

Pase de GO: Megafinal
Disponible: del 31 de agosto al 6 de septiembre.
Elige a tu compañero inicial de Kalos y progresa en el Pase de GO: Megafinal.
Nuevos fondos especiales
Los Pokémon capturados en las megaincursiones durante el evento Megascensión y el fin de semana de Megafinal pueden tener un fondo especial con temática de la megaevolución.
A partir del evento Megascensión, al evolucionar un Pokémon que tenga un fondo con temática de la megaevolución, dicho fondo tendrá más efectos mientras dure la megaevolución.
Pokémon destacados
Los Descubrimientos diarios, las megaincursiones de temporada, las incursiones de cinco estrellas de temporada, las incursiones oscuras de temporada, las horas de incursiones de temporada y las horas de Pokémon destacado de temporada no se llevarán a cabo durante el evento Megascensión y el Festival de Pokémon GO 2026: Megafinal.
Las incursiones de Megascensión y Megafinal estarán disponibles desde el lunes 31 de agosto a las 00:01hasta el domingo 6 de septiembre de 2026 a las 23:59, hora local.
Pokémon salvajes que aparecen
Estos Pokémon salvajes aparecerán con más frecuencia durante el evento Megascensión.
- Pikachu ✨
- Bellsprout ✨
- Staryu ✨
- Dratini ✨
- Skarmory ✨
- Chespin ✨
- Fennekin ✨
- Froakie ✨
- Inkay ✨
- Falinks ✨
Megaincursiones
Estos Pokémon aparecerán en las incursiones del evento.
Lunes 31 de agosto
- Mega Victreebel ✨
- Mega Dragonite ✨
- Mega Malamar ✨
Martes 1 de septiembre
- Mega Falinks ✨
Miércoles 2 de septiembre
- Mega Skarmory ✨
Jueves 3 de septiembre
- Mega Starmie ✨
Viernes 4 de septiembre
- Mega Raichu X ✨ y Mega Raichu Y ✨
Todo el evento
- Mega Latias ✨ y Mega Latios ✨ podrán aparecer en las megaincursiones durante todo el evento.

Los Pokémon capturados en las Megaincursiones durante el evento Megascensión podrían tener un fondo especial de Megaevolución.
Investigación temporal
La Investigación Temporal estará disponible durante el evento únicamente para elegir el camino del Pase de GO. Escoge a Chespin, Fennekin o Froakie para recibir las recompensas de acuerdo a su camino.
Pokémon Shiny
Además, durante el evento estos Pokémon Shiny estarán disponibles
- Mega Raichu X
- Mega Raichu Y
- Mega Victreebel
- Mega Starmie
- Mega Dragonite
- Mega Skarmory
- Mega Latias
- Mega Latios
- Mega Malamar
- Mega Falinks
Pase de GO: Megafinal / Megaclausura
El Pase de GO estará disponible del 31 de agosto al 6 de septiembre. Es gratuito pero también tiene su versión de pago (Deluxe) con recompensas adicionales.
Gana 1000 puntos extras diarios realizando tareas como:
- Eclosiona un Huevo: 250 puntos
- Gana una incursión: 100 puntos
- Captura un Pokémon: 5 puntos
Recompensas del Pase de GO: Megafinal
| Nivel | Recompensa gratuita | Recompensa de pago |
|---|---|---|
| 1 | Bonus del Pase de GO (Nivel 1): Aumenta el límite de Carga Vínculo a 2000 | Bonus del Pase de GO (Nivel 1): Mayor probabilidad de encontrar a Chespin, Fennekin o Froakie Shiny |
| 2 | Chespin, Fennekin o Froakie con fondo especial | Bonus del Pase de GO (Nivel 2): Mayor probabilidad de encontrar Pokémon Shiny como jefes de incursiones de cuatro estrellas |
| 3 | Chespin, Fennekin o Froakie con fondo especial | Bonus del Pase de GO (Nivel 3): 3 Caramelos adicionales, 1 Caramelo XL adicional y 5000 EXP adicionales en incursiones Mega |
| 4 | Chespin, Fennekin o Froakie con fondo especial | Chespin, Fennekin o Froakie con fondo especial |
| 5 | Chespin, Fennekin o Froakie con fondo especial | Chespin, Fennekin o Froakie con fondo especial |
| 6 | Chespin, Fennekin o Froakie con fondo especial | Chespin, Fennekin o Froakie con fondo especial |
| 7 | Chespin, Fennekin o Froakie con fondo especial | Chespin, Fennekin o Froakie con fondo especial |
| 8 | Chespin, Fennekin o Froakie con fondo especial | Chespin, Fennekin o Froakie con fondo especial |
| 9 | Chespin, Fennekin o Froakie con fondo especial | Chespin, Fennekin o Froakie con fondo especial |
| 10 | Caramelo de Chespin, Fennekin o Froakie ×150 | Caramelo de Chespin, Fennekin o Froakie XL ×150 |
| 11 | Caramelo de Bellsprout ×30 | Caramelo de Bellsprout XL ×10 |
| 12 | Energía de Mega Victreebel ×25 | Energía de Mega Victreebel ×100 |
| 13 | Polvos Estrella ×10000 | Polvos Estrella ×10000 |
| 14 | Caramelo de Weedle ×30 | Caramelo de Weedle XL ×10 |
| 15 | Energía de Mega Beedrill ×25 | Energía de Mega Beedrill ×100 |
| 16 | EXP ×10000 | EXP ×10000 |
| 17 | Caramelo de Pinsir ×30 | Caramelo de Pinsir XL ×10 |
| 18 | Energía de Mega Pinsir ×25 | Energía de Mega Pinsir ×100 |
| 19 | Polvos Estrella ×10000 | Polvos Estrella ×10000 |
| 20 | Energía de Mega Chesnaught, Delphox o Greninja ×300 | Energía de Mega Chesnaught, Delphox o Greninja ×1000 |
| 21 | Caramelo de Snover ×30 | Caramelo de Snover XL ×10 |
| 22 | Energía de Mega Abomasnow ×25 | Energía de Mega Abomasnow ×100 |
| 23 | EXP ×10000 | EXP ×10000 |
| 24 | Caramelo de Staryu ×30 | Caramelo de Staryu XL ×10 |
| 25 | Energía de Mega Starmie ×25 | Energía de Mega Starmie ×100 |
| 26 | Polvos Estrella ×10000 | Polvos Estrella ×10000 |
| 27 | Caramelo de Slowpoke ×30 | Caramelo de Slowpoke XL ×10 |
| 28 | Energía de Mega Slowbro ×25 | Energía de Mega Slowbro ×100 |
| 29 | EXP ×10000 | EXP ×10000 |
| 30 | Carga Vínculo ×200 | Carga Vínculo ×600 |
| 31 | Caramelo de Abra ×30 | Caramelo de Abra XL ×10 |
| 32 | Energía de Mega Alakazam ×25 | Energía de Mega Alakazam ×100 |
| 33 | Polvos Estrella ×10000 | Polvos Estrella ×10000 |
| 34 | Caramelo de Meditite ×30 | Caramelo de Meditite XL ×10 |
| 35 | Energía de Mega Medicham ×25 | Energía de Mega Medicham ×100 |
| 36 | EXP ×10000 | EXP ×10000 |
| 37 | Caramelo de Inkay ×30 | Caramelo de Inkay XL ×10 |
| 38 | Energía de Mega Malamar ×25 | Energía de Mega Malamar ×100 |
| 39 | Polvos Estrella ×10000 | Polvos Estrella ×10000 |
| 40 | Chespin, Fennekin o Froakie con fondo especial | Camiseta de Chesnaught, Delphox o Greninja |
| 41 | Caramelo de Gastly ×30 | Caramelo de Gastly XL ×10 |
| 42 | Energía de Mega Gengar ×25 | Energía de Mega Gengar ×100 |
| 43 | EXP ×10000 | EXP ×10000 |
| 44 | Caramelo de Shuppet ×30 | Caramelo de Shuppet XL ×10 |
| 45 | Energía de Mega Banette ×25 | Energía de Mega Banette ×100 |
| 46 | Polvos Estrella ×10000 | Polvos Estrella ×10000 |
| 47 | Caramelo de Houndour ×30 | Caramelo de Houndour XL ×10 |
| 48 | Energía de Mega Houndoom ×25 | Energía de Mega Houndoom ×100 |
| 49 | EXP ×10000 | EXP ×10000 |
| 50 | Carga Vínculo ×200 | Carga Vínculo ×600 |
| 51 | Caramelo de Pikachu ×30 | Caramelo de Pikachu XL ×10 |
| 52 | Energía de Mega Raichu X ×25 | Energía de Mega Raichu X ×100 |
| 53 | Polvos Estrella ×10000 | Polvos Estrella ×10000 |
| 54 | Caramelo de Mareep ×30 | Caramelo de Mareep XL ×10 |
| 55 | Energía de Mega Ampharos ×25 | Energía de Mega Ampharos ×100 |
| 56 | EXP ×10000 | EXP ×10000 |
| 57 | Caramelo de Electrike ×30 | Caramelo de Electrike XL ×10 |
| 58 | Energía de Mega Manectric ×25 | Energía de Mega Manectric ×100 |
| 59 | Polvos Estrella ×10000 | Polvos Estrella ×10000 |
| 60 | Energía de Mega Chesnaught, Delphox o Greninja ×300 | Energía de Mega Chesnaught, Delphox o Greninja ×2000 |
| 61 | Caramelo de Skarmory ×30 | Caramelo de Skarmory XL ×10 |
| 62 | Energía de Mega Skarmory ×25 | Energía de Mega Skarmory ×100 |
| 63 | EXP ×10000 | EXP ×10000 |
| 64 | Caramelo de Onix ×30 | Caramelo de Onix XL ×10 |
| 65 | Energía de Mega Steelix ×25 | Energía de Mega Steelix ×100 |
| 66 | Polvos Estrella ×10000 | Polvos Estrella ×10000 |
| 67 | Caramelo de Aron ×30 | Caramelo de Aron XL ×10 |
| 68 | Energía de Mega Aggron ×25 | Energía de Mega Aggron ×100 |
| 69 | EXP ×10000 | EXP ×10000 |
| 70 | Chespin, Fennekin o Froakie con fondo especial | Bonus del Pase de GO (Nivel 70): Mayor probabilidad de encontrar Pokémon variocolor en todos los encuentros salvajes durante las horas del evento GO Fest: Mega Clausura |
| 71 | Caramelo de Snorunt ×30 | Caramelo de Snorunt XL ×10 |
| 72 | Energía de Mega Glalie ×25 | Energía de Mega Glalie ×100 |
| 73 | Polvos Estrella ×10000 | Polvos Estrella ×10000 |
| 74 | Caramelo de Falinks ×30 | Caramelo de Falinks XL ×10 |
| 75 | Energía de Mega Falinks ×25 | Energía de Mega Falinks ×100 |
| 76 | Caramelo de Buneary ×30 | Caramelo de Buneary XL ×10 |
| 77 | Energía de Mega Lopunny ×25 | Energía de Mega Lopunny ×100 |
| 78 | Caramelo de Carvanha ×30 | Caramelo de Carvanha XL ×10 |
| 79 | Energía de Mega Sharpedo ×25 | Energía de Mega Sharpedo ×100 |
| 80 | Chespin, Fennekin o Froakie con fondo especial | Chespin, Fennekin o Froakie con fondo especial |
| 81 | Caramelo de Numel ×30 | Caramelo de Numel XL ×10 |
| 82 | Energía de Mega Camerupt ×25 | Energía de Mega Camerupt ×100 |
| 83 | EXP ×10000 | EXP ×10000 |
| 84 | Caramelo de Dratini ×30 | Caramelo de Dratini XL ×10 |
| 85 | Energía de Mega Dragonite ×25 | Energía de Mega Dragonite ×100 |
| 86 | Caramelo de Magikarp ×30 | Caramelo de Magikarp XL ×10 |
| 87 | Energía de Mega Gyarados ×25 | Energía de Mega Gyarados ×100 |
| 88 | Caramelo de Aerodactyl ×30 | Caramelo de Aerodactyl XL ×10 |
| 89 | Energía de Mega Aerodactyl ×25 | Energía de Mega Aerodactyl ×100 |
| 90 | Chespin, Fennekin o Froakie con fondo especial | Chespin, Fennekin o Froakie con fondo especial |
| 91 | Caramelo de Swablu ×30 | Caramelo de Swablu XL ×10 |
| 92 | Energía de Mega Altaria ×25 | Energía de Mega Altaria ×100 |
| 93 | Energía de Mega Raichu Y ×25 | Energía de Mega Raichu Y ×100 |
| 94 | Caramelo de Audino ×30 | Caramelo de Audino XL ×10 |
| 95 | Energía de Mega Audino ×25 | Energía de Mega Audino ×100 |
| 96 | Caramelo de Sableye ×30 | Caramelo de Sableye XL ×10 |
| 97 | Energía de Mega Sableye ×25 | Energía de Mega Sableye ×100 |
| 98 | Caramelo de Mawile ×30 | Caramelo de Mawile XL ×10 |
| 99 | Energía de Mega Mawile ×25 | Energía de Mega Mawile ×100 |
| 100 | Chesnaught, Delphox o Greninja con fondo especial | Energía de Mega Chesnaught, Delphox o Greninja ×5000 |
| 101-149 | Polvos Estrella ×100 | Polvos Estrella ×100 |
| 150 | Chespin, Fennekin o Froakie con fondo especial | Chespin, Fennekin o Froakie con fondo especial |
| 151-199 | Polvos Estrella ×100 | Polvos Estrella ×100 |
| 200 | Chespin, Fennekin o Froakie con fondo especial | Chespin, Fennekin o Froakie con fondo especial |
| 201-249 | Polvos Estrella ×100 | Polvos Estrella ×100 |
| 250 | Chespin, Fennekin o Froakie con fondo especial | Chespin, Fennekin o Froakie con fondo especial |
| 251-299 | Polvos Estrella ×100 | Polvos Estrella ×100 |
| 300 | Chespin, Fennekin o Froakie con fondo especial | Chespin, Fennekin o Froakie con fondo especial |
| 301-349 | Polvos Estrella ×100 | Polvos Estrella ×100 |
| 350 | Chespin, Fennekin o Froakie con fondo especial | Chespin, Fennekin o Froakie con fondo especial |
| 351-399 | Polvos Estrella ×100 | Polvos Estrella ×100 |
| 400 | Chespin, Fennekin o Froakie con fondo especial | Chespin, Fennekin o Froakie con fondo especial |
| 401-449 | Polvos Estrella ×100 | Polvos Estrella ×100 |
| 450 | Chespin, Fennekin o Froakie con fondo especial | Chespin, Fennekin o Froakie con fondo especial |
| 451-499 | Polvos Estrella ×100 | Polvos Estrella ×100 |
| 500 | Chespin, Fennekin o Froakie con fondo especial | Chespin, Fennekin o Froakie con fondo especial |
| 501-549 | Polvos Estrella ×100 | Polvos Estrella ×100 |
| 550 | Chespin, Fennekin o Froakie con fondo especial | Chespin, Fennekin o Froakie con fondo especial |
| 551-599 | Polvos Estrella ×100 | Polvos Estrella ×100 |
| 600 | Chespin, Fennekin o Froakie con fondo especial | Chespin, Fennekin o Froakie con fondo especial |
Nuevos objetos para el avatar
Durante el Pase de GO Deluxe: Megafinal, estará disponible una camiseta para el avatar inspirada en los Pokémon compañeros iniciales de Kalos. La camiseta que reciban hará juego con el Pokémon compañero de Kalos que hayan elegido al inicio de la Investigación Temporal: Megafinal.
- Camiseta de Chesnaught
- Camiseta de Delphox
- Camiseta de Greninja

Eso es todo sobre el evento Megascensión y el Pase de GO: Megafinal o Megaclausura para Pokémon GO.





















































































































































































































