
¿Qué son las insignias de Pokémon GO?
⇨ Aquí encontrarás toda la información actualizada ✅ hasta el momento sobre las insignias (medallas) de Pokémon GO.
Las insignias son un sistema de logros que ha implementado Pokémon GO. A medida que vayas jugando y coleccionando Pokémon, obtendrás distintas medallas. Una vez que obtienes la insignia, recibirás también experiencia para subir de nivel a tu personaje.

A continuación puedes ver la lista de logros que puedes desbloquear al cumplir con los objetivos.
Listado de insignias
| Nombre Insignia | Objetivo | Requisito Plata | Requisito Oro | Requisito Platino | |
|---|---|---|---|---|---|
| Caminar cierta distancia | 10km | 100km | 1000km | 10000km | |
| Registrar Pokémon en el Pokédex | 20 | 50 | 100 | 151 | |
| Registrar Pokémon en el Pokédex | 5 | 30 | 70 | 100 | |
| Registrar Pokémon en el Pokédex | 5 | 40 | 90 | 135 | |
| Registrar Pokémon en el Pokédex | 5 | 30 | 80 | 107 | |
Unova / Teselia | Registrar Pokémon en el Pokédex | 5 | 50 | 100 | 156 |
Kalos | Registrar Pokémon en el Pokédex | 5 | 25 | 50 | 72 |
Galar | Registrar Pokémon en el Pokédex | – | – | – | – |
| Capturar Pokémon | 30 | 500 | 2000 | 50000 | |
Científico | Evolucionar Pokémon | 3 | 20 | 200 | 2000 |
| Eclosionar Huevos | 10 | 100 | 1000 | 2500 | |
| Visitar PokéParadas | 100 | 1000 | 1000 | 50000 | |
Luchadora | Ganar combates de Gimnasios | 10 | 100 | 1000 | 4000 |
| Defender un Gimnasio por X horas | 10 | 100 | 1000 | 15000 | |
| Alimentar a tus Pokémon en un Gimnasio | 10 | 100 | 1000 | 15000 | |
Campeón | Ganar Incursiones | 10 | 100 | 1000 | 2000 |
Combates Legendarios | Derrotar Pokémon Legendarios de Incursión | 10 | 100 | 1000 | 2000 |
Pokémon Ranger | Completar tareas de investigación | 10 | 100 | 1000 | 2500 |
| Entabla una amistad sin igual con Entrenadores | 1 | 2 | 3 | 20 | |
Aristócrata | Intercambia Pokémon | 10 | 100 | 1000 | 2500 |
Piloto | Acumula kilómetros con la distancia entre todos los Pokémon intercambiados | 1.000 km | 100.000 km | 1.000.000 km | 10.000.000 km |
| Capturar Magikarp grandes | 3 | 50 | 300 | 1000 | |
| Entrenar en un Gimnasio que poseas | 10 | 100 | 1000 | 2000 | |
| Capturar Ratata pequeños | 3 | 50 | 300 | 1000 | |
Fan de Pikachu | Capturar Pikachu | 3 | 50 | 300 | 1000 |
| Capturar Unown | 3 | 10 | 26 | 28 | |
Veterano Liga Super Ball | Gana combates de entrenador en la Liga Super Ball | 5 | 50 | 200 | 1000 |
Veterano Liga Ultra Ball | Gana combates de entrenador en la Liga Ultra Ball | 5 | 50 | 200 | 1000 |
Veterano Liga Master Ball | Gana combates de entrenador en la Liga Master Ball | 5 | 50 | 200 | 1000 |
Camarógrafo | Ten encuentros sorpresa en instantáneas de GO | 10 | 50 | 200 | 400 |
| Derrota reclutas del Team GO Rocket Recompensa: Honor Ball extra para capturar Pokémon Oscuros | 10 | 100 | 1000 | 2000 | |
| Purifica Pokémon Oscuros Recompensa: Honor Ball extra para capturar Pokémon Oscuros | 5 | 50 | 500 | 1000 | |
Ultrahéroe | Derrota al jefe del Team GO Rocket Recompensa: Vestimenta de Giovanni | 1 | 5 | 20 | 50 |
| Haz megaevolucionar Pokémon | 1 | 50 | 500 | 1000 | |
Maestro de la Megaevolución | Haz megaevolucionar diferentes especies de Pokémon | 1 | 24 | 36 | 46 |
Entrenador Promesa | Derrota diferentes especies de Pokémon en incursiones. | 2 | 10 | 50 | 150 |
Entrenadores Promesa | Gana incursiones con un amigo. | 10 | 100 | 1000 | 2000 |
Mejor Compañero | Ten un mejor compañero. | 1 | 10 | 100 | 200 |
Triatleta | Consigue rachas de 7 días de capturar Pokémon o giros de fotodiscos en Poképaradas. | 1 | 10 | 50 | 100 |
Amante del Pícnic | Usa un Módulo Cebo para ayudar a otros a capturar Pokémon. | 5 | 25 | 500 | 2500 |
Wayfarer | Gana acuerdos de Wayfarer. | 50 | 500 | 1000 | 1500 |
Medallas por capturar Pokémon
Las siguientes insignias otorgan un bonus de captura para el Pokémon de ese tipo. Una vez que alcances tu primer logro, tendrás la recompensa. La medalla de Bronce otorga bonus de captura +1, la de Plata +2 y Oro +3. Si un Pokémon tiene dos tipos, el bonus es el promedio de las medallas de cada uno de sus tipos.
| Nombre Insignia | Objetivo | Requisito Plata | Requisito Oro | Requisito Platino | |
|---|---|---|---|---|---|
Escolar | Capturar Pokémon del tipo Normal | 10 | 50 | 200 | 2500 |
| Capturar Pokémon del tipo Lucha | 10 | 50 | 200 | 2500 | |
Ornitólogo | Capturar Pokémon del tipo Volador | 10 | 50 | 200 | 2500 |
Chica Mala | Capturar Pokémon del tipo Veneno | 10 | 50 | 200 | 2500 |
Ruinamaniaco | Capturar Pokémon del tipo Tierra | 10 | 50 | 200 | 2500 |
Montañero | Capturar Pokémon del tipo Roca | 10 | 50 | 200 | 2500 |
| Capturar Pokémon del tipo Bicho | 10 | 50 | 200 | 2500 | |
Bruja | Capturar Pokémon del tipo Fantasma | 10 | 50 | 200 | 2500 |
Ferroviario | Capturar Pokémon del tipo Acero | 10 | 50 | 200 | 2500 |
| Capturar Pokémon del tipo Fuego | 10 | 50 | 200 | 2500 | |
| Capturar Pokémon del tipo Agua | 10 | 50 | 200 | 2500 | |
| Capturar Pokémon del tipo Planta | 10 | 50 | 200 | 2500 | |
| Capturar Pokémon del tipo Eléctrico | 10 | 50 | 200 | 2500 | |
| Capturar Pokémon del tipo Psíquico | 10 | 50 | 200 | 2500 | |
Esquiador | Capturar Pokémon del tipo Hielo | 10 | 50 | 200 | 2500 |
| Capturar Pokémon del tipo Dragón | 10 | 50 | 200 | 2500 | |
Macarra | Capturar Pokémon del tipo Siniestro | 10 | 50 | 200 | 2500 |
Niña Soñadora | Capturar Pokémon del tipo Hada | 10 | 50 | 200 | 2500 |
Requisito Plata
Requisito Oro
Unova / Teselia
Kalos
Galar
Científico
Luchadora
Campeón
Combates Legendarios
Pokémon Ranger
Aristócrata
Piloto
Fan de Pikachu
Veterano Liga Super Ball
Veterano Liga Ultra Ball
Veterano Liga Master Ball
Camarógrafo
Ultrahéroe
Maestro de la Megaevolución
Entrenador Promesa
Entrenadores Promesa
Mejor Compañero
Triatleta
Amante del Pícnic
Wayfarer
Escolar
Ornitólogo
Chica Mala
Ruinamaniaco
Montañero
Bruja
Ferroviario
Esquiador
Macarra
Niña Soñadora






