En Pokémon Sol y Luna, varios Pokémon de generaciones anteriores han sido actualizados con nuevos stats y/o habilidades. En esta sección se listan todos esos cambios.
Pokémon con stats actualizados
| Pokémon | Juego | PS | ATQ | DEF | ATQ. Esp. | DEF. Esp. | VEL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #024 – | XY | 60 | 85 | 69 | 55 | 79 | 80 |
| SM | 60 | 95 | 69 | 65 | 78 | 80 | |
| #051 – | XY | 35 | 80 | 50 | 50 | 70 | 120 |
| SM | 35 | 100 | 50 | 50 | 70 | 120 | |
| #051 – | XY | 35 | 80 | 50 | 50 | 70 | 120 |
| SM | 35 | 100 | 50 | 50 | 70 | 120 | |
| #065 – | XY | 55 | 50 | 65 | 175 | 95 | 150 |
| SM | 55 | 50 | 65 | 175 | 105 | 150 | |
| #085 – | XY | 60 | 110 | 70 | 60 | 60 | 100 |
| SM | 60 | 110 | 70 | 60 | 60 | 110 | |
| #101 – | XY | 60 | 50 | 70 | 80 | 80 | 140 |
| SM | 60 | 50 | 70 | 80 | 80 | 150 | |
| #103 – | XY | 95 | 95 | 85 | 125 | 65 | 55 |
| SM | 95 | 95 | 85 | 125 | 75 | 55 | |
| #164 – | XY | 100 | 50 | 50 | 76 | 96 | 70 |
| SM | 100 | 50 | 50 | 86 | 96 | 70 | |
| #168 – | XY | 70 | 90 | 70 | 60 | 60 | 40 |
| SM | 70 | 90 | 70 | 60 | 70 | 40 | |
| #211 – | XY | 65 | 95 | 75 | 55 | 55 | 85 |
| SM | 65 | 95 | 85 | 55 | 55 | 85 | |
| #219 – | XY | 50 | 50 | 120 | 80 | 80 | 30 |
| SM | 60 | 50 | 120 | 90 | 80 | 30 | |
| #222 – | XY | 55 | 55 | 85 | 65 | 85 | 35 |
| SM | 65 | 55 | 95 | 65 | 95 | 35 | |
| #226 – | XY | 65 | 40 | 70 | 80 | 140 | 70 |
| SM | 85 | 40 | 70 | 80 | 140 | 70 | |
| #277 – | XY | 60 | 85 | 60 | 50 | 50 | 125 |
| SM | 60 | 85 | 60 | 75 | 50 | 125 | |
| #279 – | XY | 60 | 50 | 100 | 85 | 70 | 65 |
| SM | 60 | 50 | 100 | 95 | 70 | 65 | |
| #284 – | XY | 70 | 60 | 62 | 80 | 82 | 60 |
| SM | 70 | 60 | 62 | 100 | 82 | 80 | |
| #301 – | XY | 70 | 65 | 65 | 55 | 55 | 70 |
| SM | 70 | 65 | 65 | 55 | 55 | 90 | |
| #313 – | XY | 65 | 73 | 55 | 47 | 75 | 85 |
| SM | 65 | 73 | 75 | 47 | 85 | 85 | |
| #314 – | XY | 65 | 47 | 55 | 73 | 75 | 85 |
| SM | 65 | 47 | 75 | 73 | 85 | 85 | |
| #337 – | XY | 70 | 55 | 65 | 95 | 85 | 70 |
| SM | 90 | 55 | 65 | 95 | 85 | 70 | |
| #338 – | XY | 70 | 95 | 85 | 55 | 65 | 70 |
| SM | 90 | 95 | 85 | 55 | 65 | 70 | |
| #358 – | XY | 65 | 50 | 70 | 95 | 80 | 65 |
| SM | 75 | 50 | 80 | 95 | 90 | 65 | |
| #527 – | XY | 55 | 45 | 43 | 55 | 43 | 72 |
| SM | 65 | 45 | 43 | 55 | 43 | 72 | |
| #558 – | XY | 70 | 95 | 125 | 65 | 75 | 45 |
| SM | 70 | 105 | 125 | 65 | 75 | 45 | |
| #614 – | XY | 95 | 110 | 80 | 70 | 80 | 50 |
| SM | 95 | 130 | 80 | 70 | 80 | 50 | |
| #615 – | XY | 70 | 50 | 30 | 95 | 135 | 105 |
| SM | 80 | 50 | 50 | 95 | 135 | 105 |
Pokémon con habilidades actualizadas
| Pokémon | Juego | Habilidad 1 | Habilidad 2 | Habilidad Oculta |
|---|---|---|---|---|
| #094 – | XY | Levitación | – | – |
| SM | Cuerpo maldito | – | – | |
| #243 – | XY | Presión | Presión | Absorbe electricidad |
| SM | Presión | Presión | Foco interno | |
| #244 – | XY | Presión | Presión | Absorbe fuego |
| SM | Presión | Presión | Foco interno | |
| #245 – | XY | Presión | Presión | Absorbe agua |
| SM | Presión | Presión | Foco interno | |
| #278 – | XY | Vista lince | – | Cura lluvia |
| SM | Vista lince | Hidratación | Cura lluvia | |
| #277 – | XY | Vista lince | – | Cura lluvia |
| SM | Vista lince | Llovizna | Cura lluvia | |
| #324 – | XY | Humo blanco | – | Caparazón |
| SM | Humo blanco | Sequía | Caparazón | |
| #524 – | XY | Robustez | – | Poder arena |
| SM | Robustez | Armadura frágil | Poder arena | |
| #525 – | XY | Robustez | – | Poder arena |
| SM | Robustez | Armadura frágil | Poder arena | |
| #526 – | XY | Robustez | – | Poder arena |
| SM | Robustez | Chorro arena | Poder arena | |
| #582 – | XY | Gélido | – | Armadura frágil |
| SM | Gélido | Manto níveo | Armadura frágil | |
| #583 – | XY | Gélido | – | Armadura frágil |
| SM | Gélido | Manto níveo | Armadura frágil | |
| #584 – | XY | Gélido | – | Armadura frágil |
| SM | Gélido | Nevada | Armadura frágil | |
| #613 – | XY | Manto níveo | – | Cobardía |
| SM | Manto níveo | Quitanieves | Cobardía | |
| #614 – | XY | Manto níveo | – | Nado rápido |
| SM | Manto níveo | Quitanieves | Nado rápido |







