Pokémon Sol y Pokémon Luna, al igual que en ediciones anteriores, también introducen nuevas habilidades. A continuación les detallamos cada una de ellas.
← Desliza la tabla para verla completa →
| Nombre español | Nombre inglés | Pokémon que la aprende | Descripción |
|---|---|---|---|
| Acero Templado | Steelworker | Dhelmise | Potencia los movimientos de tipo Acero. Detalle: Aumenta los movimientos de tipo Acero en un 50%. |
| Agrupamiento | Power Construct | Zygarde | Zygarde cambia a su Forma Completa cuando sus PS caen a menos del 50%. |
| Armadura Prisma | Prism Armor | Necrozma | Reduce el daño de los ataques súper efectivos ocasionados al usuario. |
| Banco | Schooling | Wishiwashi | Si Wishiwashi tiene más del 25% de PS, cambia a su Forma Banco. |
| Batería | Battery | Charjabug | Aumenta el poder de los ataques especiales de los aliados. |
| Cola Surf | Surge Surfer | Raichu Alola | Duplica la velocidad del Pokémon al haber Campo Eléctrico. |
| Corrosión | Corrosion | Salandit Salazzle | El Pokémon puede envenenar a su objetivo incluso si es tipo Acero o Veneno. |
| Coránima | Soul-Heart | Magearna | Aumenta el Ataque Especial cada vez que un Pokémon cae debilitado. |
| Cuerpo Vívido | Dazzling | Bruxish | El Pokémon es inmune a todos los ataques de prioridad. |
| Cólera | Berserk | Drampa | Aumenta el Ataque Especial cuando los PS del usuario disminuyen a menos del 50%. |
| Disfraz | Disguise | Mimikyu | Permite eludir un único ataque valiéndose de la tela que le cubre el cuerpo. Detalle: No protege al usuario de recibir ataques de Estado. |
| Electrogénesis | Electric Surge | Tapu Koko | Produce un Campo Eléctrico al entrar en batalla. |
| Ensañamiento | Merciless | Mareanie Toxapex | Los ataques del usuario siempre serán golpes críticos si el objetivo está envenenado. |
| Escudo Limitado | Shields Down | Minior | Al tener menos de 50% de sus PS el usuario cambia de forma y no es afectado por problemas de estado. |
| Firmeza | Stamina | Mudbray Mudsdale | Aumenta la Defensa al ser alcanzado por un ataque. |
| Fuerte Afecto | Battle Bond | Greninja-Ash | Al derrotar un oponente, Greninja se transforma en Greninja-Ash. |
| Guardia Espectro | Shadow Shield | Lunala | Reduce el daño al usuario cuando tiene sus PS al máximo. |
| Guardia Metálica | Full Metal Body | Solgaleo | Previene que los stats del usuario puedan ser reducidos. |
| Herbogénesis | Grassy Surge | Tapu Bulu | Produce un Campo de Hierba al entrar en batalla. |
| Hidrorrefuerzo | Water Compaction | Sandygast Palossand | Aumenta mucho la defensa al ser alcanzado por un ataque tipo Agua. |
| Huida | Wimp Out | Wimpod | El Pokémon escapa cobardemente del campo de batalla cuando su PS cae a menos de 50%. |
| Letargo Perenne | Comatose | Komala | No despierta jamás de su profundo letargo e incluso ataca dormido. Detalle: Es inmune a todos los problemas de estado: Quemado, Paralizado, Dormido, Envenenado a excepción de Enamoramiento y Confusión. Puede ser víctima de Contoneo, Mofa y Tormento. |
| Nebulogénesis | Misty Surge | Tapu Fini | Produce un Campo de Niebla al entrar en batalla. |
| Pareja de Baile | Dancer | Oricorio | Cuando otro Pokémon utiliza un movimiento de danza, el usuario lo usará también inmediatamente después. |
| Peluche | Fluffy | Stufful Bewear | Reduce a la mitad el daño recibido por ataques que hagan contacto, pero duplica el daño recibido por ataques tipo fuego. |
| Piel Eléctrica | Galvanize | Geodude Alola Graveler Alola Golem Alola | Los ataques tipo Normal se vuelven tipo Eléctrico, aumentando su potencia en 30%. |
| Pompa | Water Bubble | Dewpider Araquanid | Disminuye el daño causado al usuario por ataques tipo Fuego, previene quemaduras y duplica la potencia de los ataques tipo Agua. |
| Primer Auxilio | Triage | Comfey | Le da prioridad a los movimientos que restauran PS. |
| Psicogénesis | Psychic Surge | Tapu Lele | Produce un Campo Psíquico al entrar en batalla. |
| Quitanieves | Slush Rush | Sandshrew Alola Sandslash Alola Cubchoo Beartic | Aumenta la Velocidad del Pokémon en una ventisca. |
| Reacción Química | Power of Alchemy | Grimer Alola Muk Alola | Copia la habilidad de un aliado caído. |
| Receptor | Receiver | Passimian | Copia la habilidad de un aliado caído. |
| Regia Presencia | Queenly Majesty | Tsareena | Previene que los Pokémon rivales puedan usar movimientos con prioridad. |
| Remoto | Long Reach | Rowlet Dartrix Decidueye | El Pokémon ataca sin hacer contacto con el rival. |
| Retirada | Emergency Exit | Golisopod | Al sentir peligro, el Pokémon escapa del campo de batalla cuando su PS cae a menos de 50%. |
| Revés | Innards Out | Pyukumuku | Cuando un Pokémon con esta habilidad es debilitado, ocasiona daño al Pokémon que lo atacó equivalente al PS que tenía antes de recibir el ataque. |
| Rizos Rebeldes | Tangling Hair | Diglett Alola Dugtrio Alola | Disminuye la velocidad de los Pokémon que hagan contacto con el usuario. |
| Sistema Alfa | RKS System | Silvally | Cambia el tipo del Pokémon dependiendo del Disco que tenga equipado. |
| Ultraimpulso | Beast Boost | Nihilego Buzzwole Pheromosa Xurkitree Celesteela Kartana Guzzlord | Aumenta su mejor stat cada vez que derrota un Pokémon. |
| Vigilante | Stakeout | Yungoos Gumshoos | Duplica el daño causado cuando el Pokémon objetivo acaba de ingresar al campo de batalla. |
| Voz Fluida | Liquid Voice | Popplio Brionne Primarina | Todos los ataques que causen sonido se vuelven tipo Agua. |
