Contenidos

Las Zonas Salvajes (Wild Zones en inglés) de Leyendas Pokémon: Z-A, son áreas dentro de Ciudad Luminalia donde se puede capturar Pokémon salvajes Existen un total de 20 zonas salvajes que se pueden desbloquear gradualmente durante la historia del juego. En esta guía les contaremos todos los Pokémon que aparecen, sus localizaciones y también los objetos que se pueden obtener en cada zona.
Zona Salvaje 1
La Zona Salvaje 1 se desbloquea con la misión principal 3: Vida nueva en Ciudad Luminalia de la historia principal del juego. En este área podrán encontrar los siguientes Pokémon:
| Pokémon | Tipo | Localización | Nivel | Alfa probabilidad |
|---|---|---|---|---|
| Bunnelby | Normal | Suelo – Día y noche | 3-4 | 5% – Nv. 15-16 |
| Fletchling | Normal y Volador | Suelo – Día y noche | 3-5 | 5% – Nv. 15-16 |
| Mareep | Eléctrico | Suelo – Día y noche | 3-5 | 5% – Nv. 15-17 |
| Mareep | Eléctrico | Suelo – Día y noche | 3-5 | 5% – Nv. 15-17 |
| Pidgey | Normal y Volador | Techos – Día y noche | 3-5 | 5% – Nv. 15-17 |
| Pidgey Alfa | Normal y Volador | Techos – Día y noche | 24-26 | 100% |
| Scatterbug | Insecto/Bicho | Suelo – Día y noche | 3-4 | 5% – Nv. 15-16 |
| Weedle | Insecto/Bicho y Veneno | Suelo y techos – Día y noche | 3-4 | 5% – Nv. 15-16 |
| Pichu | Eléctrico | Suelo – Día y noche | 4-5 | 5% – Nv. 16-17 |

Además podrán encontrar los siguientes objetos:
| Objeto | Localización | Cantidad |
|---|---|---|
| Pokébola | Vinci/Civi | 10 |
| Pokébola | Vinci/Civi | 10 |
| Poción | Entrenador en la Zona Salvaje | 5 |
| Pokébola | En el suelo de la banca | 1 |
| Galette Luminalia | Vendedor en la Zona Salvaje | |
| Revivir | Bajo las rocas | |
| Pokébola | ||
| Revivir | ||
| Revivir | ||
| Poción | ||
| MT103 |
Zona salvaje 2
La Zona Salvaje 2 se desbloquea con la misión principal 5: La ciudad a los pies de la Torre Prisma de la historia principal del juego. En este área podrán encontrar los siguientes Pokémon:
| Pokémon | Tipo | Localización | Nivel | Alfa probabilidad |
|---|---|---|---|---|
| Budew | Planta y Veneno | Suelo – Día y noche | 5-6 | 5% – Nv. 17-18 |
| Magikarp | Agua | Agua – Día y noche | 5-7 | 5% – Nv. 17-19 |
| Magikarp Alfa | Agua | Agua – Día y noche | 30-32 | 100% |
| Patrat | Normal | Suelo – Día y noche | 5-7 | 5% – Nv. 17-19 |
| Binacle | Roca y Agua | Suelo – Día y noche | 5-7 | 5% – Nv. 17-19 |
| Binacle | Roca y Agua | Suelo – Día y noche | 6-8 | 5% – Nv. 18-20 |
| Staryu | Agua | Suelo y agua – Noche | 5-7 | 5% – Nv. 17-19 |
| Staryu Alfa | Agua | Suelo y agua – Noche | 30-32 | 100% |
| Kakuna | Insecto/Bicho y Veneno | Suelo y árboles – Día y noche | 7-8 | 5% – Nv. 19-20 |

Además podrán encontrar los siguientes objetos:
| Objeto | Localización | Cantidad |
|---|---|---|
| MT027 | En el árbol cerca del lago | |
| Sanabola | ||
| Cura Total | ||
| Poción | ||
| Caramelo Experiencia S | ||
| Superbola |
Zona salvaje 3
La Zona Salvaje 3 se desbloquea con la misión principal 5: La ciudad a los pies de la Torre Prisma de la historia principal del juego. En este área podrán encontrar los siguientes Pokémon:
| Pokémon | Tipo | Localización | Nivel | Alfa probabilidad |
|---|---|---|---|---|
| Pikachu | Eléctrico | Suelo – Día y noche | 6-8 | 5% – Nv. 18-20 |
| Fletchling Alfa | Normal y Volador | Suelo – Día y noche | 30-31 | 100% |
| Litleo | Fuego y Normal | Suelo – Día y noche | 6-8 | 5% – Nv. 18-20 |
| Litleo Alfa | Fuego y Normal | Suelo – Día y noche | 23-24 | 100% |
| Flabébé Flor Roja | Hada | Suelo – Día | 5-7 | 5% – Nv. 17-19 |
| Flabébé Flor Azul | Hada | Suelo – Día | 5-7 | 5% – Nv. 17-19 |
| Flabébé Flor Blanca | Hada | Suelo – Día | 5-7 | 5% – Nv. 17-19 |
| Skiddo | Planta | Suelo – Día y noche | 6-8 | 5% – Nv. 18-20 |
| Pancham | Pelea/Lucha | Suelo – Día y noche | 7-8 | 5% – Nv. 19-20 |
| Espurr | Psíquico | Suelo – Día y noche | 7-8 | 5% – Nv. 19-20 |

Además podrán encontrar los siguientes objetos:
| Objeto | Localización | Cantidad |
|---|---|---|
| Nidobola | ||
| Antiparalizador | ||
| Antídoto | ||
| Revivir | ||
| Superbola | ||
| Perla | ||
| Superpoción | ||
| MT022 | En el techo del edificio |
Zona salvaje 4
La Zona Salvaje 4 se desbloquea con la misión principal 5: La ciudad a los pies de la Torre Prisma de la historia principal del juego. En este área podrán encontrar los siguientes Pokémon:
| Pokémon | Tipo | Localización | Nivel | Alfa probabilidad |
|---|---|---|---|---|
| Ekans | Veneno | Suelo – Día | 8-10 | 5% – Nv. 20-22 |
| Gastly | Fantasma y Veneno | Suelo – Día y noche | 9-10 | 5% – Nv. 21-22 |
| Spinarak | Insecto/Bicho y Veneno | Suelo y árboles – Día y noche | 7-8 | 5% – Nv. 19-20 |
| Spinarak Alfa | Insecto/Bicho y Veneno | Suelo y árboles – Día y noche | 20-21 | 100% |
| Patrat | Normal | Suelo – Día y noche | 8-9 | 5% – Nv. 20-21 |
| Spewpa | Insecto/Bicho | Suelo – Día | 9-10 | 5% – Nv. 21-22 |
| Honedge | Acero y Fantasma | Suelo – Noche | 10-11 | 5% – Nv. 22-23 |

Además podrán encontrar los siguientes objetos:
| Objeto | Localización | Cantidad |
|---|---|---|
| Anillo Entrañable/Preciado | Derrota a Sableye durante la misión secundaria | |
| Cura Total | ||
| MT072 | Detrás del edificio | |
| Ocasobola | ||
| Sanabola | ||
| Perla | ||
| Antídoto | ||
| Revivir | ||
| Superbola | ||
| Mallabola | ||
| Superpoción |
Zona salvaje 5
La Zona Salvaje 5 se desbloquea con la misión principal 5: La ciudad a los pies de la Torre Prisma de la historia principal del juego. En este área podrán encontrar los siguientes Pokémon:
| Pokémon | Tipo | Localización | Nivel | Alfa probabilidad |
|---|---|---|---|---|
| Pidgey | Normal y Volador | Suelo y techos – Día y noche | 11-13 | 5% – Nv. 23-25 |
| Pidgeotto | Normal y Volador | Techos – Día y noche | 18-20 | 5% – Nv. 30-32 |
| Abra | Psíquico | Techos – Día y noche | 12-14 | 5% – Nv. 24-26 |
| Bellsprout | Planta y Veneno | Suelo – Día y noche | 11-13 | 5% – Nv. 23-25 |
| Bellsprout Alfa | Planta y Veneno | Calle central – Día y noche | 24-25 | 100% |
| Electrike | Eléctrico | Techos – Día y noche | 16-19 | 5% – Nv. 28-31 |
| Patrat | Normal | Suelo – Día y noche | 11-13 | 5% – Nv. 23-25 |
| Venipede | Insecto/Bicho y Veneno | Suelo – Día y noche | 14-15 | 5% – Nv. 26-27 |
| Whirlipede Alfa | Insecto/Bicho y Veneno | Jardín lado este – – Día y noche | 27-28 | 100% |
| Bunnelby | Normal | Suelo – Día y noche | 11-13 | 5% – Nv. 23-25 |
| Fletchling | Normal y Volador | Techo – Día y noche | 11-13 | 5% – Nv. 23-25 |
| Fletchinder | Fuego y Volador | Techo – Día y noche | 18-20 | 5% – Nv. 30-32 |
| Binacle | Roca y Agua | Suelo – Día y noche | 13-14 | 5% – Nv. 25-26 |

Además podrán encontrar los siguientes objetos:
| Objeto | Localización | Cantidad |
|---|---|---|
| Ramita Revitalizante | Al noreste de la zona, sobre unas escaleras | |
| Antiparalizador | En la zona distrito azul 1 | |
| Antídoto | En la zona distrito azul 1 | |
| Revivir | En la zona distrito azul 1 | |
| Revivir | En la zona distrito azul 1 | |
| Carbohidratos | En la zona distrito azul 1 | |
| Antídoto | En la zona distrito azul 1 | |
| MT040 | En la zona distrito azul 1 | |
| Zinc | En la zona distrito azul 1 | |
| Superbola | En la zona distrito azul 1 | |
| Caramelo Experiencia M | En la zona distrito azul 1 | |
| Turnobola | En la zona distrito azul 1 | |
| Revivir Máximo | En la zona distrito azul 1 | |
| Antiparalizador | En la zona distrito azul 1 | |
| Turnobola | En el túnel bajo el camino | |
| Lujobola | En el túnel bajo el camino | |
| Revivir | En la zona distrito azul 2 | |
| Superbola | En la zona distrito azul 2 | |
| Piedra Hoja | En la zona distrito azul 2 | |
| Superbola | En la zona distrito azul 2 | |
| Revivir | En la zona distrito azul 2 | |
| Cura Total | En la zona distrito azul 2 | |
| Cura Total | En la zona distrito azul 2 | |
| Perla | En la zona distrito azul 2 | |
| Turnobola | En la zona distrito azul 2 | |
| Superpoción | En la zona distrito azul 2 |
Zona salvaje 6
La Zona Salvaje 6 se desbloquea con la misión principal 5: La ciudad a los pies de la Torre Prisma de la historia principal del juego. En este área podrán encontrar los siguientes Pokémon:
| Pokémon | Tipo | Localización | Nivel | Alfa probabilidad |
|---|---|---|---|---|
| Pikachu Alfa | Eléctrico | Suelo – Día y noche | 40-42 | 100% |
| Magikarp | Agua | Canal del alcantarillado – Día y noche | 17-20 | 5% – Nv. 29-32 |
| Flaffy | Eléctrico | Techos – Día y noche | 19-20 | 5% – Nv. 31-32 |
| Houndour | Siniestro y Fuego | Suelo – Día y noche | 17-18 | 5% – Nv. 29-30 |
| Houndoom Alfa | Siniestro y Fuego | Suelo – Día y noche | 32-33 | 100% |
| Meditite | Pelea/Lucha y Psíquico | Suelo – Día | 19-20 | 5% – Nv. 31-32 |
| Swablu | Normal y Volador | Techos – Día y noche | 17-19 | 5% – Nv. 29-31 |
| Buneary | Normal | Suelo – Día y noche | 17-18 | 5% – Nv. 29-30 |
| Binacle | Roca y Agua | Canal del alcantarillado – Día y noche | 19-20 | 5% – Nv. 31-32 |
| Binacle Alfa | Roca y Agua | Canal del alcantarillado – Día y noche | 32-42 | 100% |

Además podrán encontrar los siguientes objetos:
| Objeto | Localización | Cantidad |
|---|---|---|
| Lujobola | ||
| Pepita | ||
| Superbola | ||
| Antiparalizador | ||
| Superpoción | ||
| Perla | ||
| MT041 |
Zona salvaje 7
La Zona Salvaje 7 se desbloquea con la misión principal 10: Los secretos de la megaevolución de la historia principal del juego. En este área podrán encontrar los siguientes Pokémon:
| Pokémon | Tipo | Localización | Nivel | Alfa probabilidad |
|---|---|---|---|---|
| Kakuna | Insecto/Bicho y Veneno | Suelo – Día y noche | 19-20 | 5% – Nv. 30-31 |
| Gastly | Fantasma y Veneno | Suelo – Noche | 19-21 | 5% – Nv. 30-32 |
| Roselia | Planta y Veneno | Suelo – Día y noche | 20-22 | 5% – Nv. 31-33 |
| Shuppet | Fantasma | Suelo – Noche | 20-22 | 5% – Nv. 31-33 |
| Hippopotas | Tierra | Suelo – Día | 20-22 | 5% – Nv. 31-33 |
| Audino | Normal | Suelo – Día y noche | 20-22 | 5% – Nv. 31-33 |
| Vanillite | Hielo | Suelo – Día y noche | 19-21 | 5% – Nv. 30-32 |
| Fletchinder Alfa | Fuego y Volador | Suelo – Día y noche | 32-33 | 100% |
| Floette Flor Roja | Hada | Suelo – Día | 20-21 | 5% – Nv. 31-32 |
| Floette Flor Naranja | Hada | Suelo – Día | 20-22 | 5% – Nv. 31-33 |

Además podrán encontrar los siguientes objetos:
| Objeto | Localización | Cantidad |
|---|---|---|
| Mallabola | ||
| Buceobola | ||
| Caramelo Experiencia M | ||
| Superbola | ||
| MT092 |
Zona salvaje 8
La Zona Salvaje 8 se desbloquea con la misión principal 10: Los secretos de la megaevolución de la historia principal del juego. En este área podrán encontrar los siguientes Pokémon:
| Pokémon | Tipo | Localización | Nivel | Alfa probabilidad |
|---|---|---|---|---|
| Machop | Pelea/Lucha | Suelo – Día y noche | 24-26 | 5% – Nv. 35-37 |
| Numel | Fuego y Tierra | Suelo – Día y noche | 23-24 | 5% – Nv. 34-35 |
| Camerupt Alfa | Fuego y Tierra | Suelo – Día y noche | 39-40 | 100% |
| Gible | Dragón y Tierra | Suelo – Día y noche | 24-25 | 5% – Nv. 35-36 |
| Drilbur | Tierra | Suelo – Día y noche | 23-25 | 5% – Nv. 34-36 |
| Sandile | Tierra y Siniestro | Suelo – Día y noche | 23-24 | 5% – Nv. 34-35 |
| Krokorok | Tierra y Siniestro | Suelo – Día y noche | 29-30 | 5% – Nv. 40-41 |
| Krokorok Alfa | Tierra y Siniestro | Suelo – Día y noche | 37-38 | 100% |

Además podrán encontrar los siguientes objetos:
| Objeto | Localización | Cantidad |
|---|---|---|
| Superbola | ||
| Hiperpoción | ||
| Sanabola | ||
| MT036 |
Zona salvaje 9
La Zona Salvaje 9 se desbloquea con la misión principal 10: Los secretos de la megaevolución de la historia principal del juego. En este área podrán encontrar los siguientes Pokémon:
| Pokémon | Tipo | Localización | Nivel | Alfa probabilidad |
|---|---|---|---|---|
| Kadabra | Psíquico | Suelo y techos – Día y noche | 28-30 | 5% – Nv. 39-41 |
| Sableye | Siniestro y Fantasma | Suelo – Día y noche | 28-30 | 5% – Nv. 39-41 |
| Mawile | Acero y Hada | Techos – Día y noche | 27-29 | 5% – Nv. 38-40 |
| Fletchinder | Fuego y Volador | Techos – Día y noche | 27-30 | 5% – Nv. 38-41 |
| Espurr | Psíquico | Techos – Día y noche | 27-29 | 5% – Nv. 38-40 |
| Meowstic Alfa | Psíquico | Techos – Día y noche | 41-42 | 100% |
| Meowstic Alfa | Psíquico | Techos – Día y noche | 41-42 | 100% |
| Carbink | Roca y Hada | Techos – Día y noche | 28-30 | 5% – Nv. 39-41 |
| Manectric Alfa | Eléctrico | Techos – Día y noche | 40-41 | 100% |

Además podrán encontrar los siguientes objetos:
| Objeto | Localización | Cantidad |
|---|---|---|
| Nidobola | ||
| Pepita | ||
| Perla Grande | ||
| Perla Grande | ||
| Cura Total | ||
| Turnobola | ||
| Calcio | ||
| Caramelo Raro | ||
| Superbola | ||
| Mallabola | ||
| Caramelo Raro | ||
| Ocasobola | ||
| Cura Total | ||
| Superbola | ||
| Zinc | ||
| Revivir | ||
| Hiperpoción | ||
| MT018 | ||
| Proteína | ||
| Nidobola | ||
| Perla Grande | ||
| Perla | ||
| Tornillo Colorido | ||
| Antiparalizador |
Zona salvaje 10
La Zona Salvaje 10 se desbloquea con la misión principal 10: Los secretos de la megaevolución de la historia principal del juego. En este área podrán encontrar los siguientes Pokémon:
| Pokémon | Tipo | Localización | Nivel | Alfa probabilidad |
|---|---|---|---|---|
| Slowpoke | Agua y Psíquico | Suelo – Día y noche | 30-32 | 5% – Nv. 41-43 |
| Staryu | Agua | Suelo y agua – Día y noche | 31-33 | 5% – Nv. 42-44 |
| Carvanha | Agua y Siniestro | Agua – Día y noche | 30-31 | 5% – Nv. 41-42 |
| Tynamo | Eléctrico | Techos – Día y noche | 31-32 | 5% – Nv. 42-43 |
| Bellsprout | Planta y Veneno | Suelo – Día y noche | 29-31 | 5% – Nv. 40-42 |
| Sharpedo | Agua y Siniestro | Agua – Día y noche | 30-32 | 5% – Nv. 41-43 |
| Sharpedo Alfa | Agua y Siniestro | Agua – Día y noche | 41-43 | 100% |
| Watchog | Normal | Techos – Día y noche | 30-32 | 5% – Nv. 41-43 |
| Watchog Alfa | Normal | Techos – Día y noche | 41-43 | 100% |
| Arbok | Veneno | Techos – Día y noche | 31-33 | 5% – Nv. 42-44 |
| Arbok Alfa | Veneno | Techos – Día y noche | 50-52 | 100% |

Además podrán encontrar los siguientes objetos:
| Objeto | Localización | Cantidad |
|---|---|---|
| Ultrabola | ||
| Velozbola | ||
| Superbola | ||
| Revivir | ||
| Hiperpoción | ||
| Turnobola | ||
| Hiperpoción | ||
| MT034 | ||
| Buceobola | ||
| Pepita | ||
| Perla Grande | ||
| Ultrabola |
Zona salvaje 11
La Zona Salvaje 11 se desbloquea con la misión principal 15: Una misión para el equipo MZ de la historia principal del juego. En este área podrán encontrar los siguientes Pokémon:
| Pokémon | Tipo | Localización | Nivel | Alfa probabilidad |
|---|---|---|---|---|
| Slowpoke | Agua y Psíquico | Suelo – Día y noche | 30-31 | 5% – Nv. 40-41 |
| Slowbro Alfa | Agua y Psíquico | Suelo – Día y noche | 42-44 | 100% |
| Gyarados | Agua y Volador | Agua – Día y noche | 31-32 | 5% – Nv. 41-42 |
| Stunfisk | Tierra y Eléctrico | Suelo – Día y noche | 31-32 | 5% – Nv. 41-42 |
| Furfrou | Normal | Suelo – Día y noche | 30-32 | 5% – Nv. 40-42 |
| Inkay | Siniestro y Psíquico | Agua – Día y noche | 31-33 | 5% – Nv. 41-43 |
| Claucher | Agua | Agua – Día y noche | 30-31 | 5% – Nv. 40-41 |
| Clawitzer Alfa | Agua | Agua – Día y noche | 42-44 | 100% |

Además podrán encontrar los siguientes objetos:
| Objeto | Localización | Cantidad |
|---|---|---|
| Caramelo Experiencia M | Al este, junto a la roca y el acantilado | 1 |
| Buceobola | Al noreste, junto el árbol | 1 |
| Perla Grande | Al noroeste, junto a las escaleras | 1 |
| Mallabola | Al sur, junto a la lámpara | 1 |
| Ultrabola | En la salida suroeste en la colina | 1 |
| Pepita | Al suroeste, junto al río | 1 |
| Turnobola | ||
| Caramelo Experiencia M | ||
| Buceobola | ||
| MT063 | ||
| Poción Máxima | ||
| Semilla Dominio |
Zona salvaje 12
La Zona Salvaje 12 se desbloquea con la misión principal 15: Una misión para el equipo MZ de la historia principal del juego. En este área podrán encontrar los siguientes Pokémon:
| Pokémon | Tipo | Localización | Nivel | Alfa probabilidad |
|---|---|---|---|---|
| Delibird | Hielo y Volador | Suelo – Día y noche | 32-35 | 5% – Nv. 42-45 |
| Snorunt | Hielo | Suelo – Día y noche | 32-34 | 5% – Nv. 42-44 |
| Snover | Planta y Hielo | Suelo – Día y noche | 32-33 | 5% – Nv. 42-43 |
| Abomasnow Alfa | Planta y Hielo | Suelo – Día y noche | 43-45 | 100% |
| Vanillite | Hielo | Suelo – Día y noche | 35-36 | 5% – Nv. 45-46 |
| Gogoat | Planta | Suelo – Día y noche | 32-34 | 5% – Nv. 42-44 |
| Bergmite | Hielo | Agua – Día y noche | 32-33 | 5% – Nv. 42-43 |
| Avalugg | Hielo | Agua – Día y noche | 34-35 | 5% – Nv. 44-45 |
| Avalugg Alfa | Hielo | Agua – Día y noche | 54-56 | 100% |
| Machop | Pelea/Lucha | Suelo – Día y noche | 32-33 | 5% – Nv. 42-43 |
| Machoke | Pelea/Lucha | Suelo – Día y noche | 34-35 | 5% – Nv. 44-45 |

Además podrán encontrar los siguientes objetos:
| Objeto | Localización | Cantidad |
|---|---|---|
| Buceobola | ||
| Ocasobola | ||
| Superpoción | ||
| Revivir | ||
| Antiparalizador | ||
| Acopiobola | ||
| Piedra Hielo | ||
| Velozbola | ||
| Nidobola | ||
| Ultrabola | ||
| MT013 |
Zona salvaje 13
La Zona Salvaje 13 se desbloquea con la misión principal 15: Una misión para el equipo MZ de la historia principal del juego. En este área podrán encontrar los siguientes Pokémon:
| Pokémon | Tipo | Localización | Nivel | Alfa probabilidad |
|---|---|---|---|---|
| Scyther | Insecto/Bicho y Volador | Suelo – Noche | 37-39 | 5% – Nv. 47-49 |
| Pinsir | Insecto/Bicho | Suelo – Día y noche | 36-38 | 5% – Nv. 46-48 |
| Heracross | Insecto/Bicho y Pelea/Lucha | Suelo – Día y noche | 36-38 | 5% – Nv. 46-48 |
| Phantump | Fantasma y Planta | Suelo – Noche | 36-37 | 5% – Nv. 46-47 |
| Trevenant Alfa | Fantasma y Planta | Suelo – Noche | 47-48 | 100% |
| Weepinbell | Planta y Veneno | Suelo – Día | 36-37 | 5% – Nv. 46-47 |
| Weepinbell Alfa | Planta y Veneno | Suelo – Día | 46-47 | 100% |
| Vivillon | Insecto/Bicho y Volador | Suelo – Día | 36-37 | 5% – Nv. 46-47 |

Además podrán encontrar los siguientes objetos:
| Objeto | Localización | Cantidad |
|---|---|---|
| Caramelo Experiencia M | ||
| Perla Grande | ||
| Superbola | ||
| MT081 | ||
| Hiperpoción | ||
| Ultrabola | ||
| Buceobola | ||
| Lujobola |
Zona salvaje 14
La Zona Salvaje 14 se desbloquea con la misión principal 20: El encargo del Clan Corrosión de la historia principal del juego. En este área podrán encontrar los siguientes Pokémon:
| Pokémon | Tipo | Localización | Nivel | Alfa probabilidad |
|---|---|---|---|---|
| Onix | Roca y Tierra | Suelo – Día y noche | 37-39 | 5% – Nv. 47-49 |
| Aron | Acero y Roca | Suelo – Día y noche | 28-30 | 5% – Nv. 38-40 |
| Aron | Acero y Roca | Suelo – Día y noche | 36-37 | 5% – Nv. 46-47 |
| Lairon | Acero y Roca | Suelo – Día y noche | 38-39 | 5% – Nv. 48-49 |
| Drilbur | Tierra | Suelo – Día y noche | 28-30 | 5% – Nv. 38-40 |
| Drilbur | Tierra | Suelo – Día y noche | 36-37 | 5% – Nv. 46-47 |
| Excadrill | Tierra y Acero | Suelo – Día y noche | 38-39 | 5% – Nv. 48-49 |
| Excadrill Alfa | Tierra y Acero | Suelo – Día y noche | 48-49 | 100% |
| Emolga | Eléctrico y Volador | Suelo – Día y noche | 36-37 | 5% – Nv. 46-47 |
| Helioptile | Eléctrico y Normal | Suelo – Día (cielo despejado) | 37-38 | 5% – Nv. 47-48 |

Además podrán encontrar los siguientes objetos:
| Objeto | Localización | Cantidad |
|---|---|---|
| Semilla Dominio | Al este, detrás del edificio | |
| Pepita | ||
| Lujobola | ||
| Revivir Máximo | ||
| Ultrabola | ||
| Cura Total | ||
| MT039 | En la esquina sureste, en las rocas | |
| Calcio |
Zona salvaje 15
La Zona Salvaje 15 se desbloquea con la misión principal 20: El encargo del Clan Corrosión de la historia principal del juego. En este área podrán encontrar los siguientes Pokémon:
| Pokémon | Tipo | Localización | Nivel | Alfa probabilidad |
|---|---|---|---|---|
| Beedrill | Insecto/Bicho y Veneno | Suelo – Día | 41-42 | 5% – Nv. 51-52 |
| Beedrill Alfa | Insecto/Bicho y Veneno | Suelo – Día | 51-52 | 100% |
| Larvitar | Roca y Tierra | Techos – Día y noche | 40-43 | 5% – Nv. 50-53 |
| Whirlipede | Insecto/Bicho y Veneno | Suelo – Día | 40-41 | 5% – Nv. 50-51 |
| Scolipede | Insecto/Bicho y Veneno | Suelo – Día | 42-43 | 5% – Nv. 52-53 |
| Haunter | Fantasma y Veneno | Suelo – Noche | 40-41 | 5% – Nv. 50-51 |
| Pumpkaboo | Fantasma y Planta | Suelo – Día y noche | 42-43 | 5% – Nv. 52-53 |
| Pumpkaboo | Fantasma y Planta | Suelo – Día y noche | 42-43 | 5% – Nv. 52-53 |
| Pumpkaboo | Fantasma y Planta | Suelo – Día y noche | 42-43 | 5% – Nv. 52-53 |
| Pumpkaboo | Fantasma y Planta | Suelo – Día y noche | 42-43 | 5% – Nv. 52-53 |
| Gourgeist Alfa | Fantasma y Planta | Suelo – Noche | 52-53 | 100% |
| Shuppet | Fantasma | Suelo – Noche | 40-41 | 5% – Nv. 50-51 |
| Banette | Fantasma | Suelo – Noche | 42-43 | 5% – Nv. 52-53 |
| Banette Alfa | Fantasma | Suelo – Noche | 52-53 | 100% |
| Trevenant | Fantasma y Planta | Suelo – Noche | 40-41 | 5% – Nv. 40-41 |
| Noibat | Volador y Dragón | Techos – Día y noche | 41-43 | 5% – Nv. 51-53 |

Además podrán encontrar los siguientes objetos:
| Objeto | Localización | Cantidad |
|---|---|---|
| Ultrabola | ||
| Pepita | ||
| Superpoción | ||
| Turnobola | ||
| MT052 | ||
| Antiquemaduras | ||
| Ocasobola |
Zona salvaje 16
La Zona Salvaje 16 se desbloquea con la misión principal 25: Combate Pokémon en la arena de la historia principal del juego. En este área podrán encontrar los siguientes Pokémon:
| Pokémon | Tipo | Localización | Nivel | Alfa probabilidad |
|---|---|---|---|---|
| Flaaffy | Eléctrico | Suelo – Día y noche | 40-41 | 5% – Nv. 50-51 |
| Ampharos | Eléctrico | Suelo – Día y noche | 42-43 | 5% – Nv. 52-53 |
| Ampharos Alfa | Eléctrico | Suelo – Día y noche | 52-53 | 100% |
| Medicham | Pelea/Lucha y Psíquico | Suelo – Día | 40-42 | 5% – Nv. 50-52 |
| Florges | Hada | Suelo – Día y noche | 42-43 | 5% – Nv. 52-53 |
| Florges | Hada | Suelo – Día y noche | 42-43 | 5% – Nv. 52-53 |
| Florges | Hada | Suelo – Día y noche | 42-43 | 5% – Nv. 52-53 |
| Starmie | Agua y Psíquico | Suelo – Día y noche | 41-43 | 5% – Nv. 51-53 |
| Barbaracle | Roca y Agua | Suelo – Noche | 41-43 | 5% – Nv. 51-53 |
| Froakie | Agua | Arriba del obelisco – Día y noche | 20-25 | 5% – Nv. 30-35 |
| Falinks | Pelea/Lucha | Suelo – Día y noche | 41-42 | 5% – Nv. 51-52 |

Además podrán encontrar los siguientes objetos:
| Objeto | Localización | Cantidad |
|---|---|---|
| Piedra Lunar | ||
| MT076 | ||
| Lujobola | ||
| Ocasobola | ||
| Velozbola | ||
| Caramelo Raro | ||
| Sanabola | ||
| Perla Grande | ||
| Ultrabola |
Zona salvaje 17
La Zona Salvaje 17 se desbloquea con la misión principal 25: Combate Pokémon en la arena de la historia principal del juego. En este área podrán encontrar los siguientes Pokémon:
| Pokémon | Tipo | Localización | Nivel | Alfa probabilidad |
|---|---|---|---|---|
| Chespin | Planta | Enterrado – Día y noche | 20-25 | 5% – Nv. 30-35 |
| Diggersby | Normal y Tierra | Enterrado – Día y noche | 44-46 | 5% – Nv. 54-56 |
| Pyroar | Fuego y Normal | Suelo – Día y noche | 44-47 | 5% – Nv – 54-57 |
| Pyroar Alfa | Fuego y Normal | Suelo – Día y noche | 56-57 | 100% |
| Pyroar | Fuego y Normal | Suelo – Día y noche | 44-47 | 5% – Nv. 54-57 |
| Pyroar Alfa | Fuego y Normal | Suelo – Día y noche | 56-57 | 100% |
| Mawile | Acero y Hada | Techos – Noche | 44-47 | 5% – Nv. 54-57 |
| Mawile Alfa | Acero y Hada | Techos Noche | 56-57 | 100% |
| Skarmory | Acero y Volador | Techos – Noche | 45-46 | 5% – Nv. 55-56 |
| Talonflame | Fuego y Volador | Techos – Día y noche | 45-46 | 5% – Nv. 55-56 |
| Lampent | Fantasma y Fuego | Techos – Noche | 45-46 | 5% – Nv. 55-56 |
| Klefki | Acero y Hada | Techos – Día | 44-46 | 5% – Nv. 54-56 |

Además podrán encontrar los siguientes objetos:
| Objeto | Localización | Cantidad |
|---|---|---|
| Ultrabola | ||
| Ocasobola | ||
| Caramelo Raro | ||
| Revivir Máximo | ||
| Maxipepita | ||
| Poción | ||
| MT062 |
Zona salvaje 18
La Zona Salvaje 18 se desbloquea con la misión principal 30: A por el rango B de la historia principal del juego. En este área podrán encontrar los siguientes Pokémon:
| Pokémon | Tipo | Localización | Nivel | Alfa probabilidad |
|---|---|---|---|---|
| Swablu | Normal y Volador | Techos – Día | 44-45 | 5% – Nv. 54-55 |
| Altaria | Dragón y Volador | Techos – Día | 46-47 | 5% – Nv. 56-57 |
| Bagon | Dragón | Suelo – Día y noche | 44-45 | 5% – Nv – 54-55 |
| Salamence Alfa | Dragón y Volador | Suelo – Día y noche | 61-62 | 100% |
| Lopunny Alfa | Normal | Suelo – Día y noche | 55-56 | 100% |
| Fennekin | Fuego | Techos – Día y noche | 20-25 | 5% – Nv. 30-35 |
| Noibat | Volador y Dragón | Techos – Noche | 44-45 | 5% – Nv. 54-55 |
| Noivern | Volador y Dragón | Techos – Noche | 48-49 | 5% – Nv. 58-59 |

Además podrán encontrar los siguientes objetos:
| Objeto | Localización | Cantidad |
|---|---|---|
| Antiquemaduras | ||
| Turnobola | ||
| Maxipepita | ||
| Hiperpoción | ||
| Semilla Dominio | ||
| Velozbola | ||
| Caramelo Raro | ||
| MT065 | ||
| Hierro | ||
| Carbohidratos |
Zona salvaje 19
