Lista de Series
Cada serie de cartas posee varias expansiones basadas en una Generación. Generalmente, 4 set de expansiones son lanzadas en el año, siendo parte de los formatos tras pasadas 3 semanas desde su salida. Las series promocionales, a diferencias de expansiones u otros, no son puestas a la venta oficialmente, sino que se obtienen ya sea en eventos físcios, premios, merchandising, etc.
Lista de todas las series con sus expansiones.
| Logo | Español | Inglés | Japonés | Año (ES) | Año (EN) | Año (JP) |
Serie Original |
| | Base Set | Base Set | Expansion Pack | 1998 | 1999 | 1996 |
 | — | Jungle | Pokémon Jungle | — | 1999 | 1997 |
 | — | Fossil | The Mystery of the Fossils | — | 1999 | 1997 |
 | — | Base Set 2 | — | — | 2000 | |
 | — | Team Rocket | Rocket Gang | — | 2000 | 1997 |
 | — | Gym Heroes | Gym Booster 1: Leaders’ Stadium | — | 2000 | 1998 |
 | — | Gym Challenge | Gym Booster 2: Challenge from the Darkness | — | 2000 | 1999 |
Serie Neo |
 | — | Neo Genesis | Gold, Silver, to a New World… | — | 2000 | 1999 |
 | — | Neo Discovery | Crossing the Ruins… | — | 2001 | 2000 |
 | — | Neo Revelation | Awakening Legend | — | 2001 | 2001 |
 | — | Neo Destiny | Darkness, and to Light… | — | 2002 | 2001 |
Colección Legendaria |
 | — | Legendary Collection | — | — | 2002 | |
Serie E-Card |
 | — | Expedition Base Set | Base Expansion Pack | — | 2002 | 2001 |
 | — | Aquapolis | The Town on No Map | — | 2003 | 2002 |
 | — | Aquapolis | Wind from the Sea | — | 2003 | 2002 |
 | — | Skyridge | Split Earth | — | 2003 | 2002 |
 | — | Skyridge | Mysterious Mountains | — | 2003 | 2002 |
Serie EX |
 | — | EX Ruby & Sapphire | Expansion Pack | — | 2003 | 2003 |
 | — | EX Sandstorm | Miracle of the Desert | — | 2003 | 2003 |
 | — | EX Dragon | Rulers of the Heavens | — | 2003 | 2003 |
 | — | EX Team Magma vs Team Aqua | Magma VS Aqua: Two Ambitions | — | 2004 | 2003 |
 | — | EX Hidden Legends | Undone Seal | — | 2004 | 2004 |
 | — | EX FireRed & LeafGreen | Flight of Legends | — | 2004 | 2004 |
 | — | EX Team Rocket Returns | Rocket Gang Strikes Back | — | 2004 | 2004 |
 | — | EX Deoxys | Clash of the Blue Sky | — | 2005 | 2004 |
 | — | EX Emerald | Not Released in Japanese | — | 2005 | |
 | — | EX Unseen Forces | Golden Sky, Silvery Ocean | — | 2005 | 2005 |
 | — | EX Delta Species | Holon Research Tower | — | 2005 | 2005 |
 | — | EX Legend Maker | Mirage Forest | — | 2006 | 2005 |
 | — | EX Holon Phantoms | Holon Phantom | — | 2006 | 2006 |
 | — | EX Crystal Guardians | Miracle Crystal | — | 2006 | 2006 |
 | — | EX Dragon Frontiers | Offense and Defense of the Furthest Ends | — | 2006 | 2006 |
 | — | EX Power Keepers | World Champions Pack | — | 2007 | 2006 |
Serie Diamante & Perla |
 | Diamante & Perla | Diamond & Pearl | Space-Time Creation | 2007 | 2007 | 2006 |
 | Tesoros Misteriosos | Mysterious Treasures | Secret of the Lakes | 2008 | 2007 | 2007 |
 | Maravillas Secretas | Secret Wonders | Shining Darkness | 2008 | 2007 | 2007 |
 | Grandes Encuentros | Great Encounters | Moonlit Pursuit | 2009 | 2008 | 2007 |
 | — | Majestic Dawn | Dawn Dash | — | 2008 | 2007 |
 | Despertar de las Leyendas | Legends Awakened | Cry from the Mysterious/Temple of Anger | 2009 | 2008 | 2008 |
 | Frente Tormentoso | Stormfront | Intense Fight in the Destroyed Sky | 2009 | 2008 | 2008 |
Serie Platino |
 | Platino | Platinum | Galactic’s Conquest | 2009 | 2009 | 2008 |
 | — | Rising Rivals | Bonds to the End of Time | — | 2009 | 2008 |
 | — | Supreme Victors | Beat of the Frontier | — | 2009 | 2009 |
 | Arceus | Arceus | Advent of Arceus | 2010 | 2009 | 2008 |
Serie Oro Corazón & Alma Plata |
 | HeartGold & SoulSilver | HeartGold & SoulSilver | HeartGold Collection/SoulSilver Collection | 2010 | 2010 | 2009 |
 | Liberados | Unleashed | — | 2011 | 2010 | |
 | — | Undaunted | Reviving Legends | — | 2010 | 2010 |
 | — | Triumphant | Clash at the Summit | — | 2010 | 2010 |
 | — | Call of Legends | — | — | 2011 | |
Serie Blanco & Negro |
 | Negro y Blanco | Black & White | Black Collection/White Collection | 2011 | 2011 | 2010 |
 | Fuerzas Emergentes | Emerging Powers | — | 2011 | 2011 | |
 | Nobles Victorias | Noble Victories | Red Collection | 2012 | 2011 | 2011 |
 | Próximos Destinos | Next Destinies | Psycho Drive/Hail Blizzard | 2012 | 2012 | 2011 |
 | Oscuros Exploradores | Dark Explorers | Dark Rush | 2012 | 2012 | 2011 |
 | Dragones Majestuosos | Dragons Exalted | Dragon Blast/Dragon Blade | 2012 | 2012 | 2012 |
 | — | Dragon Vault | Dragon Selection | — | 2012 | 2012 |
 | Fronteras Cruzadas | Boundaries Crossed | Freeze Bolt/Cold Flare | 2013 | 2012 | 2012 |
 | Tormenta Plasma | Plasma Storm | Plasma Gale | 2013 | 2013 | 2012 |
 | Glaciación Plasma | Plasma Freeze | Spiral Force/Thunder Knuckle | 2013 | 2013 | 2012 |
 | — | Plasma Blast | Megalo Cannon | — | 2013 | 2013 |
 | — | Legendary Treasures | EX Battle Boost | — | 2013 | 2013 |
Serie XY |
 | XY | XY | Collection X/Collection Y | 2014 | 2014 | 2013 |
 | Destellos de Fuego | Flashfire | Wild Blaze | 2014 | 2014 | 2014 |
 | Puños Furiosos | Furious Fists | Rising Fist | 2014 | 2014 | 2014 |
 | Fuerzas Fantasmales | Phantom Forces | Phantom Gate | 2014 | 2014 | 2014 |
 | Duelos Primigenios | Primal Clash | Gaia Volcano/Tidal Storm | 2015 | 2015 | 2014 |
Última actualización: 16 de julio del 2015