
La expansión B1, Megaascenso (Mega Rising en inglés), ya está disponible en el juego Pokémon TCG Pocket o JCC Pokémon Pocket. En esta sección les mostraremos la lista con todas las cartas disponibles y sus rarezas.
Esta expansión está compuesta por tres sobres de mejora, Mega Blaziken, Mega Gyarados y Mega Altaria. Sumando los tres sobres, contienen un total de 331 cartas (226 normales y 105 secretas), además tienen como protagonistas a los Pokémon Megaevolución que llegan por primera vez al juego de cartas pocket.
Recuerden que pueden echar un vistazo a nuestra sección de trucos y consejos de Pokémon TCG Pocket para ver la lista de rarezas y sus descripciones.
Megaascenso – Lista de cartas para Pokémon TCG Pocket
El contenido del set incluye cartas de las siguientes rarezas:
- 99 cartas Comunes
- 69 cartas Infrecuentes
- 43 cartas Raras
- 15 cartas Raras Dobles o Raras Ultra
- 24 cartas de Rara Ilustración
- 32 cartas de Rara Ilustración Especial
- 30 cartas Arcoíris
- 12 cartas Arcoíris Doble
- 3 cartas Inmersiva de Pokémon
- 3 cartas Dorada Rara Híper
Megaascenso – Cartas en español
Megaascenso – Cartas en Inglés
Próximamente.
A continuación podrán ver la tabla con la lista de todas las cartas que se pueden conseguir a través de la nueva expansión B1 Megaascenso (Mega Rising).
| N° de carta | Nombre | Sobre de mejora |
|---|---|---|
| Megaascenso 1 / 226 ![]() | Pinsir | |
| Megaascenso 2 / 226 ![]() | Mega Pinsir ex | |
| Megaascenso 3 / 226 ![]() | Wurmple | |
| Megaascenso 4 / 226 ![]() | Silcoon | |
| Megaascenso 5 / 226 ![]() | Beautifly | |
| Megaascenso 6 / 226 ![]() | Cascoon | |
| Megaascenso 7 / 226 ![]() | Dustox | |
| Megaascenso 8 / 226 ![]() | Seedot | |
| Megaascenso 9 / 226 ![]() | Nuzleaf | |
| Megaascenso 10 / 226 ![]() | Shiftry | |
| Megaascenso 11 / 226 ![]() | Shroomish | |
| Megaascenso 12 / 226 ![]() | Breloom | |
| Megaascenso 13 / 226 ![]() | Pansage | |
| Megaascenso 14 / 226 ![]() | Simisage | |
| Megaascenso 15 / 226 ![]() | Cottonee | |
| Megaascenso 16 / 226 ![]() | Whimsicott ex | |
| Megaascenso 17 / 226 ![]() | Petilil | |
| Megaascenso 18 / 226 ![]() | Lilligant | |
| Megaascenso 19 / 226 ![]() | Maractus | |
| Megaascenso 20 / 226 ![]() | Virizion | |
| Megaascenso 21 / 226 ![]() | Skiddo | |
| Megaascenso 22 / 226 ![]() | Gogoat | |
| Megaascenso 23 / 226 ![]() | Phantump | |
| Megaascenso 24 / 226 ![]() | Trevenant | |
| Megaascenso 25 / 226 ![]() | Grookey | |
| Megaascenso 26 / 226 ![]() | Thwackey | |
| Megaascenso 27 / 226 ![]() | Rillaboom | |
| Megaascenso 28 / 226 ![]() | Growlithe | |
| Megaascenso 29 / 226 ![]() | Arcanine | |
| Megaascenso 30 / 226 ![]() | Ponyta | |
| Megaascenso 31 / 226 ![]() | Rapidash ex | |
| Megaascenso 32 / 226 ![]() | Ho-Oh | |
| Megaascenso 33 / 226 ![]() | Torchic | |
| Megaascenso 34 / 226 ![]() | Combusken | |
| Megaascenso 35 / 226 ![]() | Blaziken | |
| Megaascenso 36 / 226 ![]() | Mega Blaziken ex | |
| Megaascenso 37 / 226 ![]() | Pansear | |
| Megaascenso 38 / 226 ![]() | Simisear | |
| Megaascenso 39 / 226 ![]() | Darumaka | |
| Megaascenso 40 / 226 ![]() | Darmanitan | |
| Megaascenso 41 / 226 ![]() | Litwick | |
| Megaascenso 42 / 226 ![]() | Lampent | |
| Megaascenso 43 / 226 ![]() | Chandelure | |
| Megaascenso 44 / 226 ![]() | Heatmor | |
| Megaascenso 45 / 226 ![]() | Litleo | |
| Megaascenso 46 / 226 ![]() | Pyroar | |
| Megaascenso 47 / 226 ![]() | Turtonator | |
| Megaascenso 48 / 226 ![]() | Psyduck | |
| Megaascenso 49 / 226 ![]() | Golduck | |
| Megaascenso 50 / 226 ![]() | Magikarp | |
| Megaascenso 51 / 226 ![]() | Gyarados | |
| Megaascenso 52 / 226 ![]() | Mega Gyarados ex | |
| Megaascenso 53 / 226 ![]() | Lotad | |
| Megaascenso 54 / 226 ![]() | Lombre | |
| Megaascenso 55 / 226 ![]() | Ludicolo | |
| Megaascenso 56 / 226 ![]() | Wailmer | |
| Megaascenso 57 / 226 ![]() | Wailord | |
| Megaascenso 58 / 226 ![]() | Corphish | |
| Megaascenso 59 / 226 ![]() | Crawdaunt | |
| Megaascenso 60 / 226 ![]() | Luvdisc | |
| Megaascenso 61 / 226 ![]() | Panpour | |
| Megaascenso 62 / 226 ![]() | Simipour | |
| Megaascenso 63 / 226 ![]() | Tympole | |
| Megaascenso 64 / 226 ![]() | Palpitoad | |
| Megaascenso 65 / 226 ![]() | Seismitoad | |
| Megaascenso 66 / 226 ![]() | Tirtouga | |
| Megaascenso 67 / 226 ![]() | Carracosta | |
| Megaascenso 68 / 226 ![]() | Frillish | |
| Megaascenso 69 / 226 ![]() | Jellicent | |
| Megaascenso 70 / 226 ![]() | Keldeo | |
| Megaascenso 71 / 226 ![]() | Froakie | |
| Megaascenso 72 / 226 ![]() | Frogadier | |
| Megaascenso 73 / 226 ![]() | Greninja ex | |
| Megaascenso 74 / 226 ![]() | Bergmite | |
| Megaascenso 75 / 226 ![]() | Avalugg | |
| Megaascenso 76 / 226 ![]() | Chewtle | |
| Megaascenso 77 / 226 ![]() | Drednaw | |
| Megaascenso 78 / 226 ![]() | Arrokuda | |
| Megaascenso 79 / 226 ![]() | Barraskewda | |
| Megaascenso 80 / 226 ![]() | Eiscue | |
| Megaascenso 81 / 226 ![]() | Jolteon ex | |
| Megaascenso 82 / 226 ![]() | Mareep | |
| Megaascenso 83 / 226 ![]() | Flaaffy | |
| Megaascenso 84 / 226 ![]() | Ampharos | |
| Megaascenso 85 / 226 ![]() | Mega Ampharos ex | |
| Megaascenso 86 / 226 ![]() | Shinx | |
| Megaascenso 87 / 226 ![]() | Luxio | |
| Megaascenso 88 / 226 ![]() | Luxray | |
| Megaascenso 89 / 226 ![]() | Pachirisu | |
| Megaascenso 90 / 226 ![]() | Blitzle | |
| Megaascenso 91 / 226 ![]() | Zebstrika | |
| Megaascenso 92 / 226 ![]() | Joltik | |
| Megaascenso 93 / 226 ![]() | Galvantula | |
| Megaascenso 94 / 226 ![]() | Dedenne | |
| Megaascenso 95 / 226 ![]() | Yamper | |
| Megaascenso 96 / 226 ![]() | Boltund | |
| Megaascenso 97 / 226 ![]() | Natu | |
| Megaascenso 98 / 226 ![]() | Xatu | |
| Megaascenso 99 / 226 ![]() | Misdreavus | |
| Megaascenso 100 / 226 ![]() | Mismagius | |
| Megaascenso 101 / 226 ![]() | Sableye | |
| Megaascenso 102 / 226 ![]() | Mega Altaria ex | |
| Megaascenso 103 / 226 ![]() | Duskull | |
| Megaascenso 104 / 226 ![]() | Dusclops | |
| Megaascenso 105 / 226 ![]() | Dusknoir | |
| Megaascenso 106 / 226 ![]() | Jirachi | |
| Megaascenso 107 / 226 ![]() | Drifloon | |
| Megaascenso 108 / 226 ![]() | Drifblim | |
| Megaascenso 109 / 226 ![]() | Chingling | |
| Megaascenso 110 / 226 ![]() | Yamask | |
| Megaascenso 111 / 226 ![]() | Cofagrigus | |
| Megaascenso 112 / 226 ![]() | Gothita | |
| Megaascenso 113 / 226 ![]() | Gothorita | |
| Megaascenso 114 / 226 ![]() | Gothitelle | |
| Megaascenso 115 / 226 ![]() | Spritzee | |
| Megaascenso 116 / 226 ![]() | Aromatisse | |
| Megaascenso 117 / 226 ![]() | Swirlix | |
| Megaascenso 118 / 226 ![]() | Slurpuff | |
| Megaascenso 119 / 226 ![]() | Carbink | |
| Megaascenso 120 / 226 ![]() | Klefki | |
| Megaascenso 121 / 226 ![]() | Indeedee ex | |
| Megaascenso 122 / 226 ![]() | Sandshrew | |
| Megaascenso 123 / 226 ![]() | Sandslash | |
| Megaascenso 124 / 226 ![]() | Hitmonchan ex | |
| Megaascenso 125 / 226 ![]() | Sudowoodo | |
| Megaascenso 126 / 226 ![]() | Makuhita | |
| Megaascenso 127 / 226 ![]() | Hariyama | |
| Megaascenso 128 / 226 ![]() | Hippopotas | |
| Megaascenso 129 / 226 ![]() | Hippowdon | |
| Megaascenso 130 / 226 ![]() | Sandile | |
| Megaascenso 131 / 226 ![]() | Krokorok | |
| Megaascenso 132 / 226 ![]() | Krookodile | |
| Megaascenso 133 / 226 ![]() | Archen | |
| Megaascenso 134 / 226 ![]() | Archeops | |
| Megaascenso 135 / 226 ![]() | Golett | |
| Megaascenso 136 / 226 ![]() | Golurk | |
| Megaascenso 137 / 226 ![]() | Terrakion | |
| Megaascenso 138 / 226 ![]() | Pancham | |
| Megaascenso 139 / 226 ![]() | Crabrawler | |
| Megaascenso 140 / 226 ![]() | Crabominable | |
| Megaascenso 141 / 226 ![]() | Stufful | |
| Megaascenso 142 / 226 ![]() | Bewear | |
| Megaascenso 143 / 226 ![]() | Sandygast | |
| Megaascenso 144 / 226 ![]() | Palossand | |
| Megaascenso 145 / 226 ![]() | Rolycoly | |
| Megaascenso 146 / 226 ![]() | Carkol | |
| Megaascenso 147 / 226 ![]() | Coalossal | |
| Megaascenso 148 / 226 ![]() | Murkrow | |
| Megaascenso 149 / 226 ![]() | Honchkrow | |
| Megaascenso 150 / 226 ![]() | Absol | |
| Megaascenso 151 / 226 ![]() | Mega Absol ex | |
| Megaascenso 152 / 226 ![]() | Skorupi | |
| Megaascenso 153 / 226 ![]() | Drapion | |
| Megaascenso 154 / 226 ![]() | Darkrai | |
| Megaascenso 155 / 226 ![]() | Deino | |
| Megaascenso 156 / 226 ![]() | Zweilous | |
| Megaascenso 157 / 226 ![]() | Hydreigon | |
| Megaascenso 158 / 226 ![]() | Pangoro | |
| Megaascenso 159 / 226 ![]() | Skrelp | |
| Megaascenso 160 / 226 ![]() | Dragalge ex | |
| Megaascenso 161 / 226 ![]() | Mareanie | |
| Megaascenso 162 / 226 ![]() | Toxapex | |
| Megaascenso 163 / 226 ![]() | Impidimp | |
| Megaascenso 164 / 226 ![]() | Morgrem | |
| Megaascenso 165 / 226 ![]() | Grimmsnarl | |
| Megaascenso 166 / 226 ![]() | Ferroseed | |
| Megaascenso 167 / 226 ![]() | Ferrothorn | |
| Megaascenso 168 / 226 ![]() | Durant | |
| Megaascenso 169 / 226 ![]() | Cobalion | |
| Megaascenso 170 / 226 ![]() | Honedge | |
| Megaascenso 171 / 226 ![]() | Doublade | |
| Megaascenso 172 / 226 ![]() | Aegislash | |
| Megaascenso 173 / 226 ![]() | Meltan | |
| Megaascenso 174 / 226 ![]() | Melmetal ex | |
| Megaascenso 175 / 226 ![]() | Corviknight | |
| Megaascenso 176 / 226 ![]() | Druddigon | |
| Megaascenso 177 / 226 ![]() | Goomy | |
| Megaascenso 178 / 226 ![]() | Sliggoo | |
| Megaascenso 179 / 226 ![]() | Goodra | |
| Megaascenso 180 / 226 ![]() | Pidgey | |
| Megaascenso 181 / 226 ![]() | Pidgeotto | |
| Megaascenso 182 / 226 ![]() | Pidgeot | |
| Megaascenso 183 / 226 ![]() | Tauros ex | |
| Megaascenso 184 / 226 ![]() | Eevee | |
| Megaascenso 185 / 226 ![]() | Aipom | |
| Megaascenso 186 / 226 ![]() | Ambipom | |
| Megaascenso 187 / 226 ![]() | Miltank | |
| Megaascenso 188 / 226 ![]() | Zigzagoon | |
| Megaascenso 189 / 226 ![]() | Linoone | |
| Megaascenso 190 / 226 ![]() | Whismur | |
| Megaascenso 191 / 226 ![]() | Loudred | |
| Megaascenso 192 / 226 ![]() | Exploud | |
| Megaascenso 193 / 226 ![]() | Skitty | |
| Megaascenso 194 / 226 ![]() | Delcatty | |
| Megaascenso 195 / 226 ![]() | Spinda | |
| Megaascenso 196 / 226 ![]() | Swablu | |
| Megaascenso 197 / 226 ![]() | Altaria | |
| Megaascenso 198 / 226 ![]() | Chatot | |
| Megaascenso 199 / 226 ![]() | Patrat | |
| Megaascenso 200 / 226 ![]() | Watchog | |
| Megaascenso 201 / 226 ![]() | Lillipup | |
| Megaascenso 202 / 226 ![]() | Herdier | |
| Megaascenso 203 / 226 ![]() | Stoutland | |
| Megaascenso 204 / 226 ![]() | Rufflet | |
| Megaascenso 205 / 226 ![]() | Braviary | |
| Megaascenso 206 / 226 ![]() | Furfrou | |
| Megaascenso 207 / 226 ![]() | Furfrou | |
| Megaascenso 208 / 226 ![]() | Furfrou | |
| Megaascenso 209 / 226 ![]() | Rookidee | |
| Megaascenso 210 / 226 ![]() | Corvisquire | |
| Megaascenso 211 / 226 ![]() | Wooloo | |
| Megaascenso 212 / 226 ![]() | Dubwool | |
| Megaascenso 213 / 226 ![]() | Ruleta Jugarreta (Prank Spinner) | |
| Megaascenso 214 / 226 ![]() | Fósil Pluma (Plume Fossil) | |
| Megaascenso 215 / 226 ![]() | Mazo Golpeador (Hitting Hammer) | |
| Megaascenso 216 / 226 ![]() | Fósil Tapa (Cover Fossil) | |
| Megaascenso 217 / 226 ![]() | Refuerzo Fuego (Flame Patch) | |
| Megaascenso 218 / 226 ![]() | Baya Zidra (Sitrus Berry) | |
| Megaascenso 219 / 226 ![]() | Casco Pesado (Heavy Helmet) | |
| Megaascenso 220 / 226 ![]() | Manoplas Suerte (Lucky Mittens) | |
| Megaascenso 221 / 226 ![]() | Ciprián (Marlon) | |
| Megaascenso 222 / 226 ![]() | Kaudan (Hala) | |
| Megaascenso 223 / 226 ![]() | Aura (May) | |
| Megaascenso 224 / 226 ![]() | Fantina | |
| Megaascenso 225 / 226 ![]() | Copiona (Copycat) | |
| Megaascenso 226 / 226 ![]() | Ariana (Lisia) | |
| Megaascenso 227 / 226 ![]() | Beautifly | |
| Megaascenso 228 / 226 ![]() | Skiddo | |
| Megaascenso 229 / 226 ![]() | Rillaboom | |
| Megaascenso 230 / 226 ![]() | Growlithe | |
| Megaascenso 231 / 226 ![]() | Chandelure | |
| Megaascenso 232 / 226 ![]() | Magikarp | |
| Megaascenso 233 / 226 ![]() | Ludicolo | |
| Megaascenso 234 / 226 ![]() | Jellicent | |
| Megaascenso 235 / 226 ![]() | Keldeo | |
| Megaascenso 236 / 226 ![]() | Eiscue | |
| Megaascenso 237 / 226 ![]() | Luxray | |
| Megaascenso 238 / 226 ![]() | Cofagrigus | |
| Megaascenso 239 / 226 ![]() | Gothita | |
| Megaascenso 240 / 226 ![]() | Makuhita | |
| Megaascenso 241 / 226 ![]() | Hippowdon | |
| Megaascenso 242 / 226 ![]() | Archeops | |
| Megaascenso 243 / 226 ![]() | Pancham | |
| Megaascenso 244 / 226 ![]() | Honchkrow | |
| Megaascenso 245 / 226 ![]() | Hydreigon | |
| Megaascenso 246 / 226 ![]() | Corviknight | |
| Megaascenso 247 / 226 ![]() | Goomy | |
| Megaascenso 248 / 226 ![]() | Delcatty | |
| Megaascenso 249 / 226 ![]() | Stoutland | |
| Megaascenso 250 / 226 ![]() | Rufflet | |
| Megaascenso 251 / 226 ![]() | Mega Pinsir ex | |
| Megaascenso 252 / 226 ![]() | Whimsicott ex | |
| Megaascenso 253 / 226 ![]() | Rapidash ex | |
| Megaascenso 254 / 226 ![]() | Mega Blaziken ex | |
| Megaascenso 255 / 226 ![]() | Mega Gyarados ex | |
| Megaascenso 256 / 226 ![]() | Greninja ex | |
| Megaascenso 257 / 226 ![]() | Jolteon ex | |
| Megaascenso 258 / 226 ![]() | Mega Ampharos ex | |
| Megaascenso 259 / 226 ![]() | Mega Altaria ex | |
| Megaascenso 260 / 226 ![]() | Indeedee ex | |
| Megaascenso 261 / 226 ![]() | Hitmonchan ex | |
| Megaascenso 262 / 226 ![]() | Mega Absol ex | |
| Megaascenso 263 / 226 ![]() | Dragalge ex | |
| Megaascenso 264 / 226 ![]() | Melmetal ex | |
| Megaascenso 265 / 226 ![]() | Tauros ex | |
| Megaascenso 266 / 226 ![]() | Ciprián (Marlon) | |
| Megaascenso 267 / 226 ![]() | Kaudan (Hala) | |
| Megaascenso 268 / 226 ![]() | Aura (May) | |
| Megaascenso 269 / 226 ![]() | Fantina | |
| Megaascenso 270 / 226 ![]() | Copiona (Copycat) | |
| Megaascenso 271 / 226 ![]() | Ariana (Lisia) | |
| Megaascenso 272 / 226 ![]() | Mega Pinsir ex | |
| Megaascenso 273 / 226 ![]() | Whimsicott ex | |
| Megaascenso 274 / 226 ![]() | Rapidash ex | |
| Megaascenso 275 / 226 ![]() | Greninja ex | |
| Megaascenso 276 / 226 ![]() | Jolteon ex | |
| Megaascenso 277 / 226 ![]() | Mega Ampharos ex | |
| Megaascenso 278 / 226 ![]() | Indeedee ex | |
| Megaascenso 279 / 226 ![]() | Hitmonchan ex | |
| Megaascenso 280 / 226 ![]() | Mega Absol ex | |
| Megaascenso 281 / 226 ![]() | Dragalge ex | |
| Megaascenso 282 / 226 ![]() | Melmetal ex | |
| Megaascenso 283 / 226 ![]() | Tauros ex | |
| Megaascenso 284 / 226 ![]() | Mega Blaziken ex | |
| Megaascenso 285 / 226 ![]() | Mega Gyarados ex | |
| Megaascenso 286 / 226 ![]() | Mega Altaria ex | |
| Megaascenso 287 / 226 ![]() | Bellsprout | |
| Megaascenso 288 / 226 ![]() | Weepinbell | |
| Megaascenso 289 / 226 ![]() | Victreebel | |
| Megaascenso 290 / 226 ![]() | Rowlet | |
| Megaascenso 291 / 226 ![]() | Dartrix | |
| Megaascenso 292 / 226 ![]() | Moltres | |
| Megaascenso 293 / 226 ![]() | Litten | |
| Megaascenso 294 / 226 ![]() | Torracat | |
| Megaascenso 295 / 226 ![]() | Poliwag | |
| Megaascenso 296 / 226 ![]() | Poliwhirl | |
| Megaascenso 297 / 226 ![]() | Poliwrath | |
| Megaascenso 298 / 226 ![]() | Articuno | |
| Megaascenso 299 / 226 ![]() | Manaphy | |
| Megaascenso 300 / 226 ![]() | Popplio | |
| Megaascenso 301 / 226 ![]() | Brionne | |
| Megaascenso 302 / 226 ![]() | Zapdos | |
| Megaascenso 303 / 226 ![]() | Oricorio | |
| Megaascenso 304 / 226 ![]() | Zeraora | |
| Megaascenso 305 / 226 ![]() | Drowzee | |
| Megaascenso 306 / 226 ![]() | Hypno | |
| Megaascenso 307 / 226 ![]() | Geodude | |
| Megaascenso 308 / 226 ![]() | Graveler | |
| Megaascenso 309 / 226 ![]() | Golem | |
| Megaascenso 310 / 226 ![]() | Rockruff | |
| Megaascenso 311 / 226 ![]() | Diglett de Alola | |
| Megaascenso 312 / 226 ![]() | Meowth | |
| Megaascenso 313 / 226 ![]() | Persian | |
| Megaascenso 314 / 226 ![]() | Doduo | |
| Megaascenso 315 / 226 ![]() | Dodrio | |
| Megaascenso 316 / 226 ![]() | Bidoof | |
| Megaascenso 317 / 226 ![]() | Decidueye ex | |
| Megaascenso 318 / 226 ![]() | Incineroar ex | |
| Megaascenso 319 / 226 ![]() | Palkia ex | |
| Megaascenso 320 / 226 ![]() | Primarina ex | |
| Megaascenso 321 / 226 ![]() | Pikachu ex | |
| Megaascenso 322 / 226 ![]() | Tapu Koko ex | |
| Megaascenso 323 / 226 ![]() | Lycanroc ex | |
| Megaascenso 324 / 226 ![]() | Passimian ex | |
| Megaascenso 325 / 226 ![]() | Dugtrio de Alola ex | |
| Megaascenso 326 / 226 ![]() | Dialga ex | |
| Megaascenso 327 / 226 ![]() | Bibarel ex | |
| Megaascenso 328 / 226 ![]() | Arceus ex | |
| Megaascenso 329 / 226 ![]() | Lilligant | |
| Megaascenso 330 / 226 ![]() | Klefki | |
| Megaascenso 331 / 226 ![]() | Refuerzo Flama (Flame Patch) |
Estas fueron todas las cartas de los sobres de mejora Megascenso (B1) para Pokémon TCG Pocket.
Seguí leyendo nuestras Guías de Pokémon TCG Pocket
Trucos y guías
Expansiones: Listado de cartas completo
- B2a Encantos de Paldea 💕
- B2 Desfile de Ensueño 🧚♀️
- B1a Fuego Carmesí 🔥
- B1 Megaascenso 🧬
- A4b Sobre Deluxe ex 🌟
- A4a Manantial Oculto 🌊
- A4 Saber Marino y Celeste 🌊
- A3b Arboleda de Eevee 🌳
- A3a Crisis Dimensional 🌌
- A3 Guardianes Celestiales ☀️🌑
- A2b Festival Brillante ✨
- A2a Luz Triunfal ☀️
- A2 Pugna Espaciotemporal: Dialga y Palkia 🌌
- A1a La Isla Singular 🏝️
Misiones y colecciones secretas
- B2a Encantos de Paldea 💕
- B1a Fuego Carmesí 🔥
- B1 Megaascenso 🧬
- A4b Sobre Deluxe ex 🌟
- A4a Manantial Oculto 🌊
- A4 Saber Marino y Celeste 🌊
- A3b Arboleda de Eevee 🌳
- A3a Crisis Dimensional 🌌
- A3 Guardianes Celestiales ☀️🌑
- A2b Festival Brillante ✨
- A2a Luz Triunfal ☀️
- A2 Pugna Espaciotemporal: Dialga y Palkia 🌌
- A1a La Isla Singular 🏝️




























































































































































































































































































































































