
El nuevo sobre de mejora, «La Isla Singular» (Mythical Island en inglés) ya está disponible para el juego de cartas de dispositivos móviles, Pokémon TCG Pocket o JCC Pokémon Pocket. En esta sección les contamos todas las cartas disponibles, sus tasas de aparición y sus rarezas.
Esta nueva expansión está compuesta por 86 cartas (68 comunes y 18 secretas) y tiene como protagonista principal a Mew. En este sobre podrán encontrar a Celebi ex y también otros Pokémon ex.
El contenido incluye: 6 cartas de Entrenador, 5 Pokémon ex, 2 cartas de rareza Rara Ilustración, 8 cartas de Pokémon y de Partidario de rareza Rara Ultra, 1 carta inmersiva de Pokémon y 1 carta dorada de rareza Rara Híper.
Pueden ver nuestra sección de trucos y consejos de Pokémon TCG Pocket para ver la lista de rarezas y sus descripciones.
Todas las cartas de La Isla Singular Pokémon TCG Pocket
A continuación podrán ver una tabla con la lista de todas las cartas que se pueden conseguir a través del nuevo sobre de mejora A1a.
| Nº de Carta | Nombre | Tasa de aparición Cartas de la 1.ª a la 3.ª | Tasa de aparición 4.ª Carta | Tasa de aparición 5.ª Carta |
|---|---|---|---|---|
1 / 68![]() | Exeggcute | 3.125% | ||
2 / 68![]() | Exeggutor | 3.913% | 2.608% | |
3 / 68![]() | Celebi ex | 0.333% | 1.332% | |
4 / 68![]() | Snivy | 3.125% | ||
5 / 68![]() | Servine | 3.913% | 2.608% | |
6 / 68![]() | Serperior | 0.625% | 2.5% | |
7 / 68![]() | Morelull | 3.125% | ||
8 / 68![]() | Shiinotic | 3.913% | 2.608% | |
9 / 68![]() | Dhelmise | 3.913% | 2.608% | |
10 / 68![]() | Ponyta | 3.125% | ||
11 / 68![]() | Rapidash | 3.913% | 2.608% | |
12 / 68![]() | Magmar | 3.913% | 2.608% | |
13 / 68![]() | Larvesta | 3.125% | ||
14 / 68![]() | Volcarona | 0.625% | 2.5% | |
15 / 68![]() | Salandit | 3.125% | ||
16 / 68![]() | Salazzle | 3.125% | ||
17 / 68![]() | Magikarp | 3.125% | ||
18 / 68![]() | Gyarados ex | 0.333% | 1.332% | |
19 / 68![]() | Vaporeon | 0.625% | 2.5% | |
20 / 68![]() | Finneon | 3.125% | ||
21 / 68![]() | Lumineon | 3.913% | 2.608% | |
22 / 68![]() | Chewtle | 3.125% | ||
23 / 68![]() | Drednaw | 3.913% | 2.608% | |
24 / 68![]() | Cramorant | 3.125% | ||
25 / 68![]() | Pikachu | 3.125% | ||
26 / 68![]() | Raichu | 0.625% | 2.5% | |
27 / 68![]() | Electabuzz | 3.913% | 2.608% | |
28 / 68![]() | Joltik | 3.125% | ||
29 / 68![]() | Galvantula | 3.913% | 2.608% | |
30 / 68![]() | Dedenne | 3.125% | ||
31 / 68![]() | Mew | 0.625% | 2.5% | |
32 / 68![]() | Mewex | 0.333% | 1.332% | |
33 / 68![]() | Sigilyph | 3.913% | 2.608% | |
34 / 68![]() | Elgyem | 3.125% | ||
35 / 68![]() | Beheeyem | 3.913% | 2.608% | |
36 / 68![]() | Flabébé | 3.125% | ||
37 / 68![]() | Floette | 3.125% | ||
38 / 68![]() | Florges | 3.913% | 2.608% | |
39 / 68![]() | Swirlix | 3.125% | ||
40 / 68![]() | Slurpuff | 3.125% | ||
41 / 68![]() | Mankey | 3.125% | ||
42 / 68![]() | Primeape | 3.125% | ||
43 / 68![]() | Geodude | 3.125% | ||
44 / 68![]() | Graveler | 3.913% | 2.608% | |
45 / 68![]() | Golem | 0.625% | 2.5% | |
46 / 68![]() | Aerodactyl ex | 0.333% | 1.332% | |
47 / 68![]() | Marshadow | 0.625% | 2.5% | |
48 / 68![]() | Stonjourner | 3.913% | 2.608% | |
49 / 68![]() | Koffing | 3.125% | ||
50 / 68![]() | Weezing | 3.913% | 2.608% | |
51 / 68![]() | Purrloin | 3.125% | ||
52 / 68![]() | Liepard | 3.125% | ||
53 / 68![]() | Venipede | 3.125% | ||
54 / 68![]() | Whirlipede | 3.125% | ||
55 / 68![]() | Scolipede | 3.913% | 2.608% | |
56 / 68![]() | Druddigon | 3.913% | 2.608% | |
57 / 68![]() | Pidgey | 3.125% | ||
58 / 68![]() | Pidgeotto | 3.125% | ||
59 / 68![]() | Pidgeotex | 0.333% | 1.332% | |
60 / 68![]() | Tauros | 0.625% | 2.5% | |
61 / 68![]() | Eevee | 3.125% | ||
62 / 68![]() | Chatot | 3.125% | ||
63 / 68![]() | Ambar Viejo / Old Amber | 3.125% | ||
64 / 68![]() | Pokéflauta / Pokemon Flute | 3.913% | 2.608% | |
65 / 68![]() | Losa Singular / Mythical Slab | 3.913% | 2.608% | |
66 / 68![]() | Explorador Novel / Budding Expeditioner | 3.913% | 2.608% | |
67 / 68![]() | Azul / Blue | 3.913% | 2.608% | |
68 / 68![]() | Hoja / Leaf | 3.913% | 2.608% | |
69 / 68![]() | Exeggutor | 3.913% | 2.608% | |
70 / 68![]() | Serperior | 0.625% | 2.5% | |
71 / 68![]() | Salandit | 3.125% | ||
72 / 68![]() | Vaporeon | 0.428% | 1.714% | |
73 / 68![]() | Dedenne | 0.428% | 1.714% | |
74 / 68![]() | Marshadow | 0.428% | 1.714% | |
75 / 68![]() | Celebi ex | 0.05% | 0.2% | |
76 / 68![]() | Gyarados ex | 0.05% | 0.2% | |
77 / 68![]() | Mew ex | 0.05% | 0.2% | |
78 / 68![]() | Aerodactyl ex | 0.05% | 0.2% | |
79 / 68![]() | Pidgeot ex | 0.05% | 0.2% | |
80 / 68![]() | Explorador Novel / Budding Expeditioner | 0.05% | 0.2% | |
81 / 68![]() | Azul / Blue | 0.05% | 0.2% | |
82 / 68![]() | Hoja / Leaf | 0.05% | 0.2% | |
83 / 68![]() | Mew ex | 0.05% | 0.2% | |
84 / 68![]() | Aerodactyl ex | 0.05% | 0.2% | |
85 / 68![]() | Celebi ex | 0.222% | 0.888% | |
86 / 68![]() | Mew ex | 0.04% | 0.16% |
Cartas de La Isla Singular en español
Cartas de Mythical Island en inglés
Estas fueron todas las cartas del sobre de mejora La Isla Singular o Mythical Island para Pokémon TCG Pocket.
























































































































































































