
El sobre de mejora, «Luz Triunfal» (Triumphant Light en inglés) ya está disponibles en el juego de cartas para dispositivos móviles, Pokémon TCG Pocket o JCC Pokémon Pocket. En esta sección les enseñaremos el listado con todas las cartas disponibles y sus rarezas.
La nueva expansión está compuesta por 96 cartas (75 comunes y 21 secretas) y tiene como protagonista principal al Pokémon Legendario, Arceus. En este sobre podrán encontrar a Arceus, ex, Glaceon ex, Leafeon ex y otros Pokémon ex.
El contenido incluye: 8 cartas de Entrenador, 16 Pokémon ex, 6 cartas de rareza Rara Ilustración,13 cartas de rareza Rara Ilustración Especial, 5 cartas de rareza Rara Ultra, 1 carta inmersiva de Pokémon y 1 carta dorada de rareza Rara Híper.
Recuerden que pueden echar un vistazo a nuestra sección de trucos y consejos de Pokémon TCG Pocket para ver la lista de rarezas y sus descripciones.
Todas las cartas de Luz Triunfal Pokémon TCG Pocket
A continuación podrán ver la tabla con la lista de todas las cartas que se pueden conseguir a través de la nueva expansión A2a.
| N° de Carta | Nombre | Sobre de mejora |
|---|---|---|
| Luz Triunfal 1 / 75 ![]() | Heracross | |
| Luz Triunfal 2 / 75 ![]() | Burmy | |
| Luz Triunfal 3 / 75 ![]() | Mothim | |
| Luz Triunfal 4 / 75 ![]() | Combee | |
| Luz Triunfal 5 / 75 ![]() | Vespiquen | |
| Luz Triunfal 6 / 75 ![]() | Cherubi | |
| Luz Triunfal 7 / 75 ![]() | Cherrim | |
| Luz Triunfal 8 / 75 ![]() | Cherrim | |
| Luz Triunfal 9 / 75 ![]() | Carnivine | |
| Luz Triunfal 10 / 75 ![]() | Leafeon ex | |
| Luz Triunfal 11 / 75 ![]() | Houndour | |
| Luz Triunfal 12 / 75 ![]() | Houndoom | |
| Luz Triunfal 13 / 75 ![]() | Heatran | |
| Luz Triunfal 14 / 75 ![]() | Marill | |
| Luz Triunfal 15 / 75 ![]() | Azumarill | |
| Luz Triunfal 16 / 75 ![]() | Barboach | |
| Luz Triunfal 17 / 75 ![]() | Whiscash | |
| Luz Triunfal 18 / 75 ![]() | Snorunt | |
| Luz Triunfal 19 / 75 ![]() | Froslass | |
| Luz Triunfal 20 / 75 ![]() | Snover | |
| Luz Triunfal 21 / 75 ![]() | Abomasnow | |
| Luz Triunfal 22 / 75 ![]() | Glaceon ex | |
| Luz Triunfal 23 / 75 ![]() | Origin Forme Palkia | |
| Luz Triunfal 24 / 75 ![]() | Phione | |
| Luz Triunfal 25 / 75 ![]() | Pikachu | |
| Luz Triunfal 26 / 75 ![]() | Raichu | |
| Luz Triunfal 27 / 75 ![]() | Electrike | |
| Luz Triunfal 28 / 75 ![]() | Manectric | |
| Luz Triunfal 29 / 75 ![]() | Clefairy | |
| Luz Triunfal 30 / 75 ![]() | Clefable | |
| Luz Triunfal 31 / 75 ![]() | Gastly | |
| Luz Triunfal 32 / 75 ![]() | Haunter | |
| Luz Triunfal 33 / 75 ![]() | Gengar | |
| Luz Triunfal 34 / 75 ![]() | Unown | |
| Luz Triunfal 35 / 75 ![]() | Rotom | |
| Luz Triunfal 36 / 75 ![]() | Sudowoodo | |
| Luz Triunfal 37 / 75 ![]() | Phanpy | |
| Luz Triunfal 38 / 75 ![]() | Donphan | |
| Luz Triunfal 39 / 75 ![]() | Larvitar | |
| Luz Triunfal 40 / 75 ![]() | Pupitar | |
| Luz Triunfal 41 / 75 ![]() | Tyranitar | |
| Luz Triunfal 42 / 75 ![]() | Nosepass | |
| Luz Triunfal 43 / 75 ![]() | Meditite | |
| Luz Triunfal 44 / 75 ![]() | Medicham | |
| Luz Triunfal 45 / 75 ![]() | Gible | |
| Luz Triunfal 46 / 75 ![]() | Gabite | |
| Luz Triunfal 47 / 75 ![]() | Garchomp ex | |
| Luz Triunfal 48 / 75 ![]() | Zubat | |
| Luz Triunfal 49 / 75 ![]() | Golbat | |
| Luz Triunfal 50 / 75 ![]() | Crobat | |
| Luz Triunfal 51 / 75 ![]() | Croagunk | |
| Luz Triunfal 52 / 75 ![]() | Toxicroak | |
| Luz Triunfal 53 / 75 ![]() | Magnemite | |
| Luz Triunfal 54 / 75 ![]() | Magneton | |
| Luz Triunfal 55 / 75 ![]() | Magnezone | |
| Luz Triunfal 56 / 75 ![]() | Mawile | |
| Luz Triunfal 57 / 75 ![]() | Probopass ex | |
| Luz Triunfal 58 / 75 ![]() | Bronzor | |
| Luz Triunfal 59 / 75 ![]() | Bronzong | |
| Luz Triunfal 60 / 75 ![]() | Dialga Forma Origen (Origin Forme) | |
| Luz Triunfal 61 / 75 ![]() | Giratina | |
| Luz Triunfal 62 / 75 ![]() | Eevee | |
| Luz Triunfal 63 / 75 ![]() | Snorlax | |
| Luz Triunfal 64 / 75 ![]() | Hoothoot | |
| Luz Triunfal 65 / 75 ![]() | Noctowl | |
| Luz Triunfal 66 / 75 ![]() | Starly | |
| Luz Triunfal 67 / 75 ![]() | Staravia | |
| Luz Triunfal 68 / 75 ![]() | Staraptor | |
| Luz Triunfal 69 / 75 ![]() | Shaymin | |
| Luz Triunfal 70 / 75 ![]() | Arceus | |
| Luz Triunfal 71 / 75 ![]() | Arceus ex | |
| Luz Triunfal 72 / 75 ![]() | Nákara (Irida) | |
| Luz Triunfal 73 / 75 ![]() | Anciana de Pueblo Caelestis (Celestic Town Elder) | |
| Luz Triunfal 74 / 75 ![]() | Israel (Barry) | |
| Luz Triunfal 75 / 75 ![]() | Adamas (Adaman) | |
| Luz Triunfal 76 / 75 ![]() | Houndoom | |
| Luz Triunfal 77 / 75 ![]() | Marill | |
| Luz Triunfal 78 / 75 ![]() | Unown | |
| Luz Triunfal 79 / 75 ![]() | Sudowoodo | |
| Luz Triunfal 80 / 75 ![]() | Magnemite | |
| Luz Triunfal 81 / 75 ![]() | Shaymin | |
| Luz Triunfal 82 / 75 ![]() | Leafeon ex | |
| Luz Triunfal 83 / 75 ![]() | Glaceon ex | |
| Luz Triunfal 84 / 75 ![]() | Garchomp ex | |
| Luz Triunfal 85 / 75 ![]() | Probopass ex | |
| Luz Triunfal 86 / 75 ![]() | Arceus ex | |
| Luz Triunfal 87 / 75 ![]() | Nákara (Irida) | |
| Luz Triunfal 88 / 75 ![]() | Anciana de Pueblo Caelestis (Celestic Town Elder) | |
| Luz Triunfal 89 / 75 ![]() | Israel (Barry) | |
| Luz Triunfal 90 / 75 ![]() | Adamas (Adaman) | |
| Luz Triunfal 91 / 75 ![]() | Leafeon ex | |
| Luz Triunfal 92 / 75 ![]() | Glaceon ex | |
| Luz Triunfal 93 / 75 ![]() | Garchomp ex | |
| Luz Triunfal 94 / 75 ![]() | Probopass ex | |
| Luz Triunfal 95 / 75 ![]() | Arceus ex | |
| Luz Triunfal 96 / 75 ![]() | Arceus ex |
Cartas de Luz Triunfal en español
Cartas de Triumphant Light en inglés
- Recuerden echar un vistazo a todas las misiones secretas y colecciones temáticas de la expansión Luz Triunfal.
Estas fueron todas las cartas de los sobres de mejora A2a Luz Triunfal o Triumphant Light para Pokémon TCG Pocket.













































































































































































































