Máquinas Ocultas – Máquinas Técnicas (Hidden Machines – Technical Machines)
Las Máquinas Ocultas (Hidden Machines) son técnicas que los Pokémon son capaces de aprender para utilizarlas fuera de combate, y a diferencia de otros movimientos, estos no pueden ser olvidados con sólo aprender uno nuevo. En estas ediciones hay un total de 8 MO, las cuales pueden ver a continuación:


| Nº | Tipo | Nombre | Localización | Fuera de Batalla |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Normal | Corte (Cut) | El Encinar | Elimina los arbutos pequeños |
| 02 | Vuelo (Fly) | Ciudad Orquídea | Vuela entre ciudades visitadas | |
| 03 | AguaAguaWater | Surf (Surf) | Ciudad Iris | Nada sobre el agua |
| 04 | Normal | Fuerza (Strenght) | Ruta 42 | Mueve rocas duras |
| 05 | AguaAguaWater | Torbellino (Whirlpool) | Pueblo Caoba | Atraviesa remolinos |
| 06 | PeleaLuchaFighting | Golpe Roca (Rock Smash) | Ruta 36 | Destruye rocas frágiles |
| 07 | AguaAguaWater | Cascada (Waterfall) | Ruta Helada | Sube grandes cataratas |
| 08 | Normal | Treparrocas (Rock Climb) | Pueblo Paleta | Escala terreno con huecos |
Las Máquinas Técnicas (Technical Machines) son movimientos que los Pokémon son capaces de aprender para utilizar durante la batalla, pero el objeto sólo puede usarse una vez, a diferencia de las MO. Estas pueden ser olvidadas al aprender una nueva técnica y el Pokémon puede aprenderla sin importar su nivel. En estas ediciones hay un total de 92 MT, las cuales pueden ver a continuación:
MT01–MT50
| Nº | Tipo | Nombre | Localización |
|---|---|---|---|
| 01 | PeleaLuchaFighting | Puño Certero (Focus Punch) | Gimnasio Orquídea |
| 02 | DragónDragónDragon | Garra Dragón (Dragon Claw) | Ruta 27 & Ciudad Trigal (Domingo) |
| 03 | AguaAguaWater | Hidropulso (Water Pulse) | Gimnasio Celeste |
| 04 | PsíquicoPsíquicoPsychic | Paz Mental (Calm Mind) | Frente de Batalla |
| 05 | Normal | Rugido (Roar) | Ruta 32 |
| 06 | VenenoVenenoPoison | Tóxico (Toxic) | Frente de Batalla |
| 07 | HieloHieloIce | Granizo (Hail) | Gimnasio Caoba |
| 08 | PeleaLuchaFighting | Corpulencia (Bulk Up) | Frente de Batalla |
| 09 | PlantaPlantaGrass | Recurrente (Bullet Seed) | Ruta 32 |
| 10 | Normal | Poder Oculto (Hidden Power) | Lago de la Furia, Casino Azulona |
| 11 | FuegoFuegoFire | Día Soleado (Sunny Day) | Torre de Radio Johto |
| 12 | SiniestroSiniestroDark | Mofa (Taunt) | El Encinar & Centro Comercial Azulona |
| 13 | HieloHieloIce | Rayo Hielo (Ice Beam) | Casino Trigal & Islas Espuma |
| 14 | HieloHieloIce | Ventisca (Blizzard) | Centro Comercial Trigal |
| 15 | Normal | Hiperrayo (Hyper Beam) | Centro Comercial Trigal |
| 16 | PsíquicoPsíquicoPsychic | Pantalla Luz (Light Screen) | Centro Comercial Trigal |
| 17 | Normal | Protección (Protect) | Centro Comercial Trigal |
| 18 | AguaAguaWater | Danza Lluvia (Rain Dance) | Pozo Slowpoke |
| 19 | PlantaPlantaGrass | Gigadrenado (Giga Drain) | Gimnasio Azulona |
| 20 | Normal | Velo Sagrado (Safeguard) | Centro Comercial Azulona |
| 21 | Normal | Frustración (Frustration) | Centro Comercial Trigal (Domingo) & Azulona |
| 22 | PlantaPlantaGrass | Rayo Solar (Solarbeam) | Centro Comercial Azulona |
| 23 | AceroAceroSteel | Cola Férrea (Iron Tail) | Gimnasio Olivo |
| 24 | EléctricoEléctricoElectric | Rayo (Thunderbolt) | Casino Trigal & Cueva Celeste |
| 25 | EléctricoEléctricoElectric | Trueno (Thunder) | Centro Comercial Trigal |
| 26 | TierraTierraGround | Terremoto (Earthquake) | Calle Victoria & Frente de Batalla |
| 27 | Normal | Retroceso (Return) | Centro Comercial Trigal (Domingo) & Azulona |
| 28 | TierraTierraGround | Excavar (Dig) | Parque Nacional & Centro Comercial Azulona |
| 29 | PsíquicoPsíquicoPsychic | Psíquico (Psychic) | Ciudad Azafrán, Casino Azulona & PokéWalker |
| 30 | FantasmaFantasmaGhost | Bola Sombra (Shadow Ball) | Gimnasio Iris & Frente de Batalla |
| 31 | PeleaLuchaFighting | Demolición (Brick Break) | Frente de Batalla |
| 32 | Normal | Doble Equipo (Double Team) | Casino Azulona |
| 33 | PsíquicoPsíquicoPsychic | Reflejo (Reflect) | Centro Comercial Trigal |
| 34 | EléctricoEléctricoElectric | Onda Voltio (Shock Wave) | Gimnasio Carmín |
| 35 | FuegoFuegoFire | Lanzallamas (Flamethrower) | Ruta 28 & Casino Trigal |
| 36 | VenenoVenenoPoison | Bomba Lodo (Sludge Bomb) | Ruta 43 & Frente de Batalla |
| 37 | RocaRocaRock | Tormenta Arena (Sandstorm) | Ruta 27 |
| 38 | FuegoFuegoFire | Llamarada (Fire Blast) | Centro Comercial Trigal |
| 39 | RocaRocaRock | Tumba Rocas (Rock Tomb) | Cueva Unión |
| 40 | Golpe Aéreo (Aerial Ace) | Frente de Batalla | |
| 41 | SiniestroSiniestroDark | Tormento (Torment) | Centro Comercial Azulona |
| 42 | Normal | Imagen (Facade) | Lotería Trigal (Viernes) |
| 43 | Normal | Daño Secreto (Secret Power) | Lago de la Furia |
| 44 | PsíquicoPsíquicoPsychic | Descanso (Rest) | Casino Trigal |
| 45 | Normal | Atracción (Attract) | Gimnasio Trigal & Frente de Batalla |
| 46 | SiniestroSiniestroDark | Ladrón (Thief) | Pueblo Caoba (Guarida Rocket) |
| 47 | AceroAceroSteel | Ala de Acero (Steel Wing) | Ruta 28 |
| 48 | PsíquicoPsíquicoPsychic | Intercambio (Skill Swap) | Gimnasio Azafrán |
| 49 | SiniestroSiniestroDark | Robo (Snatch) | Pueblo Caoba (Guarida Rocket) |
| 50 | FuegoFuegoFire | Sofoco (Overheat) | Gimnasio Espuma |
MT51–MT92
| Nº | Tipo | Nombre | Localización |
|---|---|---|---|
| 51 | Respiro (Roost) | Gimnasio Malva | |
| 52 | PeleaLuchaFighting | Onda Certera (Focus Blast) | Centro Comercial Trigal |
| 53 | PlantaPlantaGrass | Energibola (Energy Ball) | Frente de Batalla |
| 54 | Normal | Falsotortazo (False Swipe) | Cueva Oscura & Centro Comercial Trigal |
| 55 | AguaAguaWater | Salmuera (Brine) | Centro Comercial Azulona |
| 56 | SiniestroSiniestroDark | Lanzamiento (Fling) | Túnel Roca |
| 57 | EléctricoEléctricoElectric | Rayo Carga (Charge Beam) | Lotería (Miércoles), Central Energía & Olivo |
| 58 | Normal | Aguante (Endure) | Casino Azulona |
| 59 | DragónDragónDragon | Pulso Dragón (Dragon Pulse) | Gimnasio Endrino & Frente de Batalla |
| 60 | PeleaLuchaFighting | Puño Drenaje (Drain Punch) | Ruta 39 & Lotería Trigal (Jueves) |
| 61 | FuegoFuegoFire | Fuego Fatuo (Will-o-wisp) | Frente de Batalla |
| 62 | InsectoBichoBug | Viento Plata (Silver Wind) | Ruta 6 & Lotería Trigal (Sábado) |
| 63 | SiniestroSiniestroDark | Embargo (Embargo) | Ruta 34 |
| 64 | Normal | Explosión (Explosion) | Ruta 5 & 6 (Subterráneo) |
| 65 | FantasmaFantasmaGhost | Garra Umbría (Shadow Claw) | Ruta 42 |
| 66 | SiniestroSiniestroDark | Vendetta (Payback) | Lotería Trigal (Lunes) |
| 67 | Normal | Reciclaje (Recycle) | Ruta 35 & Azulona |
| 68 | Normal | Giga Impacto (Giga Impact) | Casino Azulona |
| 69 | RocaRocaRock | Pulimento (Rock Polish) | Ruta 10 |
| 70 | Normal | Destello (Flash) | Torre Bellsprout & Centro Comercial Trigal |
| 71 | RocaRocaRock | Roca Afilada (Stone Edge) | Frente de Batalla |
| 72 | HieloHieloIce | Alud (Avalanche) | Ruta Helada & Centro Comercial Azulona |
| 73 | EléctricoEléctricoElectric | Onda Trueno (Thunder Wave) | Frente de Batalla |
| 74 | AceroAceroSteel | Giro Bola (Gyro Ball) | Casino Azulona |
| 75 | Normal | Danza Espada (Swords Dance) | Casino Trigal |
| 76 | RocaRocaRock | Trampa Rocas (Stealth Rock) | Monte Plateado & Centro Comercial Azulona |
| 77 | Normal | Más Psique (Psych Up) | Bosque Verde |
| 78 | Normal | Seducción (Captivate) | Casino Trigal & Centro Comercial Azulona |
| 79 | SiniestroSiniestroDark | Pulso Umbrío (Dark Pulse) | Calle Victoria & Centro Comercial Azulona |
| 80 | RocaRocaRock | Avalancha (Rock Slide) | Gimnasio Plateada |
| 81 | InsectoBichoBug | Tijera X (X-Scissor) | Frente de Batalla |
| 82 | Normal | Sonámbulo (Sleep Talk) | Centro Comercial Trigal (Sótano) |
| 83 | Normal | Don Natural (Natural Gift) | Granja Muu-Muu & Centro Comercial Trigal |
| 84 | VenenoVenenoPoison | Puya Nociva (Poison Jab) | Gimnasio Fucsia |
| 85 | PsíquicoPsíquicoPsychic | Come Sueños (Dream Eater) | Ciudad Verde |
| 86 | PlantaPlantaGrass | Hierba Lazo (Grass Knot) | Ruta 11 |
| 87 | Normal | Contoneo (Swagger) | Faro Olivo & Centro Comercial Azulona |
| 88 | Picoteo (Pluck) | Ruta 40 | |
| 89 | InsectoBichoBug | Ida y Vuelta (U-Turn) | Gimnasio Azalea & Frente de Batalla |
| 90 | Normal | Sustituto (Substitute) | Casino Trigal |
| 91 | AceroAceroSteel | Foco Resplandor (Flash Cannon) | Ruta 9 & Lotería Trigal (Martes) |
| 92 | PsíquicoPsíquicoPsychic | Espacio Raro (Trick Room) | Gimnasio Verde |







