Listado de Máquinas Técnicas y Máquinas Ocultas (MT y MO), con sus nombres, descripciones y ubicaciones para que puedas encontrarlas fácilmente en Pokémon Edición Esmeralda. Los datos de la localización pueden variar de las versiones de Rubí y Zafiro.
Máquinas Ocultas
| MO | Item | Tipo | Nombre MT | Localización | Uso |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Corte | Ciudad Férrica | Cortar árboles que te impiden pasar. | ||
| 02 | Vuelo | Ruta 119 | Volar de un sitio al otro del mapa general. | ||
| 03 | Surf | Ciudad Petalia | Pasar por zonas de agua. | ||
| 04 | Fuerza | Túnel Fervergal | Mover Rocas | ||
| 05 | Destello | Cueva Granito | Iluminar zonas oscuras. | ||
| 06 | Golpe Roca | Ciudad Malvalona | Romper algunas rocas. | ||
| 07 | Cascada | Arrecípolis | Subir Cascadas. | ||
| 08 | Buceo | Ciudad Algaria | Bucear bajo el agua. |
Máquinas Técnicas
| MT | Item | Tipo | Nombre MT | Localización | Precio |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Puño Certero | Ruta 115 | – | ||
| 02 | Garra Dragón | Cascada Meteoro | – | ||
| 03 | Hidropulso | Gimnasio de Arrecípolis | – | ||
| 04 | Paz Mental | Gimnasio de Ciudad Algaria | – | ||
| 05 | Rugido | Ruta 114 | – | ||
| 06 | Tóxico | Senda Ígnea | – | ||
| 07 | Granizo | Cueva Cardumen | – | ||
| 08 | Corpulencia | Gimnasio de Ciudad Azuliza | – | ||
| 09 | Recurrente | Ruta 104 | – | ||
| 10 | Poder oculto | Ciudad Portual / Ciudad Arborada | 3000 | ||
| 11 | Día Soleado | Gruta Solar | – | ||
| 12 | Mofa | Casa Treta | – | ||
| 13 | Rayo Hielo | Ciudad Malvalona / Nao Abandonada | 4000 | ||
| 14 | Ventisca | Centro Comercial de Calagua | 5500 | ||
| 15 | Hiperrayo | Centro Comercial de Calagua | 7500 | ||
| 16 | Pantalla Luz | Centro Compercial de Calagua | 3000 | ||
| 17 | Protección | Centro Comercial de Calagua | 3000 | ||
| 18 | Danza Lluvia | Nao Abandonada | – | ||
| 19 | Gigadrenado | Ruta 123 | – | ||
| 20 | Velo Sagrado | Centro Comercial de Calagua | 3000 | ||
| 21 | Frustración | Pueblo Oromar | – | ||
| 22 | Rayo Solar | Zona Safari | – | ||
| 23 | Cola Férrea | Cascada Meteoro | – | ||
| 24 | Rayo | Ciudad Malvalona | 4000 | ||
| 25 | Trueno | Centro Comercial de Calagua | 5500 | ||
| 26 | Terremoto | Caverna Abisal | – | ||
| 27 | Retroceso | Pueblo Pardal / Pueblo Oromar | – | ||
| 28 | Excavar | Ruta 114 | – | ||
| 29 | Psíquico | Ciudad Malvalona / Calle Victoria | 3500 | ||
| 30 | Bola Sombra | Monte Pírico | – | ||
| 31 | Demolición | Arrecípolis | – | ||
| 32 | Doble Equipo | Ciudad Malvalona | 1500 | ||
| 33 | Reflejo | Centro Comercial de Calagua | 3000 | ||
| 34 | Onda Voltio | Gimnasio de Ciudad Malvalona | – | ||
| 35 | Lanzallamas | Ciudad Malvalona | 4000 | ||
| 36 | Bomba Lodo | Ciudad Azuliza | – | ||
| 37 | Trom. Arena | Ruta 111 | – | ||
| 38 | Llamarada | Centro Comercial de Calagua | 5500 | ||
| 39 | Tumba Rocas | Gimnasio de Ciudad Férrica | – | ||
| 40 | Golpe Aéreo | Gimnasio de Ciudad Arborada | – | ||
| 41 | Tormento | Ciudad Portual | – | ||
| 42 | Imagen | Gimnasio de Ciudad Petalia | – | ||
| 43 | Daño Secreto | Ciudad Portual / Ruta 111 | 3000 | ||
| 44 | Descanso | Ciudad Calagua | – | ||
| 45 | Atracción | Pueblo Verdegal | – | ||
| 46 | Ladrón | Ciudad Portual | – | ||
| 47 | Ala de Acero | Cueva Granito | – | ||
| 48 | Intercambio | Monte Pírico | – | ||
| 49 | Robo | S.S. Marea | – | ||
| 50 | Sofoco | Pueblo Lavacalda | – |







