Museo Argento (Silbern Museum en inglés, ジルバミュージアム en japonés) es la octava Fase Normal del juego, que se desbloquea tras acabar la Casa Caramel. Tiene en total 14 fases normales y 1 fase Jefe, donde debes enfrentarte a un entrenador y su Mega Ampharos.
Para saber la descripción de cada habilidad, revisa el apartado Habilidades & Efectos.
| Fase | Pokémon | Tipo | Restricción | Ataque | Captura | Habilidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | AceroAceroSteel | 16 turnos | 50 | 70% | Rompebloques | |
| 92 | EléctricoEléctricoElectric | 5 turnos 3 Pokémon | 60 | 25% | Oscilante | |
| 93 | RocaRocaRock | 15 turnos | 60 | 50% | Certero | |
| 94 | InsectoBichoBug | 15 turnos | 70 | 40% | Enjambre | |
| 95 | VenenoVenenoPoison | 16 turnos 3 Pokémon | 50 | 15% | Certero | |
| 96 | VenenoVenenoPoison | 15 turnos | 50 | 45% | Certero | |
| 97 | RocaRocaRock | 5 turnos | 60 | 60% | Certero | |
| 98 | PeleaLuchaFighting | 15 turnos | 60 | 20% | Fuerza 5 | |
| 99 | PeleaLuchaFighting | 15 turnos | 60 | 20% | Fuerza 4 | |
| 100 | PsíquicoPsíquicoPsychic | 16 turnos 3 Pokémon | 60 | 70% | Quitabarreras | |
| 101 | TierraTierraGround | 5 turnos 3 Pokémon | 60 | 20% | Temblor | |
| 102 | DragónDragónDragon | 15 turnos | 60 | 35% | Zarpa Dragón | |
| 103 | EléctricoEléctricoElectric | 13 turnos 3 Pokémon | 60 | 3% | Paralizante | |
| 104 | RocaRocaRock | 15 turnos | 60 | 15% | Quitanubes | |
| 105 | EléctricoEléctricoElectric | 20 turnos | 70 | — | — |







