Estos son los nombres oficiales en japonés e ingles y también su numeración del Pokédex de Sinnoh y Pokédex Nacional de los Pokémon de Diamante Perla y Platino.
| Icono | Shinou Dex | Pokédex Nacional | Nombre Japonés | Japonés Romanizado | Nombre Inglés |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 387 | ナエトル | Naetoru | Turtwig | |
| 002 | 388 | ハヤシガメ | Hayashigame | Grotle | |
| 003 | 389 | ドダイトス | Dotaitos | Torterra | |
| 004 | 390 | ヒコザル | Hikorazu | Chimchar | |
| 005 | 391 | モウカザル | Moukazaru | Monferno | |
| 006 | 392 | ゴウカザル | Goukazaru | Infernape | |
| 007 | 393 | ポッチャマ | Pochama | Piplup | |
| 008 | 394 | ポッタイシ | Pottaishi | Prinplup | |
| 009 | 395 | エンペルト | Enpeturo | Empoleon | |
| 010 | 396 | ムックル | Mukkuru | Starly | |
| 011 | 397 | ムクバード | Mukkubird | Staravia | |
| 012 | 398 | ムクホーク | Mukuhawk | Staraptor | |
| 013 | 399 | ビッパ | Bippa | Bidoof | |
| 014 | 400 | ビーダル | Biidaru | Bibarel | |
| 015 | 401 | コロボーシ | Korobooshi | Kricketot | |
| 016 | 402 | コロトック | Korotokku | Kricketune | |
| 017 | 403 | コリンク | Korinku | Shinx | |
| 018 | 404 | ルクシオ | Rukushio | Luxio | |
| 019 | 405 | レントラー | Rentoraa | Luxray | |
| 025 | 406 | スボミー | Subomii | Budew | |
| 027 | 407 | ロズレイド | Rozureido | Roserade | |
| 036 | 408 | ズガイドス | Zugaidosu | Cranidos | |
| 037 | 409 | ラムパルド | Ramuparudo | Rampardos | |
| 038 | 410 | タテトプス | Tatetopusu | Shieldon | |
| 039 | 411 | トリデプス | Toridepusu | Bastiodon | |
| 045 | 412 | ミノムッチ | Minomuchi | Burmy | |
| 046 | 413 | ミノマダム | Minomadaru | Wormadam | |
| 047 | 414 | ガーメイル | Gaameiru | Mothim | |
| 053 | 415 | ミツハニー | Mitsuhoney | Combee | |
| 054 | 416 | ビークイン | Beequeen | Vespiquen | |
| 055 | 417 | パチリス | Pachirisu | Pachirisu | |
| 056 | 418 | ブイゼル | Buoysel | Buizel | |
| 057 | 419 | フローゼル | Floatsel | Floatzel | |
| 058 | 420 | チェリンボ | Cherinbo | Cherubi | |
| 059 | 421 | チェリム | Chemiru | Cherrim | |
| 060 | 422 | カラナクシ | Karanakushi | Shellos | |
| 061 | 423 | トリトドン | Toritodon | Gastrodon | |
| 064 | 424 | エテボーズ | Etebossu | Ambipom | |
| 065 | 425 | フワンテ | Fuwante | Drifloon | |
| 066 | 426 | フワライド | Fuwaraido | Drifblim | |
| 067 | 427 | ミミロル | Minimoru | Buneary | |
| 068 | 428 | ミミロップ | Mimiroppu | Lopunny | |
| 073 | 429 | ムウマージ | Mumazu | Mismagius | |
| 075 | 430 | ドンカラス | Donkarasu | Honchkrow | |
| 076 | 431 | ニャルマー | Nyarumaa | Glameow | |
| 077 | 432 | ブニャット | Bunyatto | Purugly | |
| 082 | 433 | リーシャン | Riishan | Chingling | |
| 084 | 434 | スカンプー | Sukapuu | Stunky | |
| 085 | 435 | スカタンク | Sukatanku | Skuntank | |
| 088 | 436 | ドーミラー | Doomiraa | Bronzor | |
| 089 | 437 | ドータクン | Dootakun | Bronzong | |
| 092 | 438 | ウソハチ | Usohachi | Bonsly | |
| 094 | 439 | マネネ | Manene | Mime Jr. | |
| 096 | 440 | ピンプク | Pinpuku | Happiny | |
| 102 | 441 | ペラップ | Perap | Chatot | |
| 108 | 442 | ミカルゲ | Mikaruge | Spiritomb | |
| 109 | 443 | フカマル | Fukamaru | Gible | |
| 110 | 444 | ガバイト | Gabaito | Gabite | |
| 111 | 445 | ガブリアス | Kaburaisu | Garchomp | |
| 112 | 446 | ゴンベ | Gonbe | Munchlax | |
| 112 | 447 | リオル | Rioru | Riolu | |
| 113 | 448 | ルカリオ | Lucario | Lucario | |
| 122 | 449 | ヒポポタス | Hippopotasu | Hippopotas | |
| 123 | 450 | カバルドン | Kabarudon | Hippowdon | |
| 127 | 451 | スコルピ | Scorpi | Skorupi | |
| 128 | 452 | ドラピオン | Dorapion | Drapion | |
| 129 | 453 | グレッグル | Gregguru | Croagunk | |
| 130 | 454 | ドクロッグ | Dokurogu | Toxicroak | |
| 131 | 455 | マスキッパ | Masukippa | Carnivine | |
| 134 | 456 | ケイコウオ | Keikouo | Finneon | |
| 135 | 457 | ネオラント | Neorantu | Lumineon | |
| 140 | 458 | タマンタ | Tamanta | Mantyke | |
| 142 | 459 | ユキカブリ | Yukikaburi | Snover | |
| 143 | 460 | ユキノオー | Yukinooh | Abomasnow | |
| 145 | 461 | マニューラ | Manyula | Weavile | |
| 462 | ジバコイル | Jibacoil | Magnezone | ||
| 463 | ベロベルト | Beroberudo | Lickilicky | ||
| 464 | ドサイドン | Dosydon | Rhyperior | ||
| 465 | モジャンボ | Mojando | Tangrowth | ||
| 466 | エレキブル | Elekibul | Electivire | ||
| 467 | ブーバーン | Buuburn | Magmortar | ||
| 468 | トゲキッス | Togekiss | Togekiss | ||
| 469 | メガヤンマ | Megayanma | Yanmega | ||
| 470 | リーフィア | Lefia | Leafeon | ||
| 471 | グレイシア | Glacia | Glaceon | ||
| 472 | グライオン | Glion | Gliscor | ||
| 473 | マンムー | Manmoo | Mamoswine | ||
| 474 | ポリゴンZ | Porygon Z | Porygon-Z | ||
| 475 | エルレイド | Eruriedo | Gallade | ||
| 476 | ダイノーズ | Dianose | Probopass | ||
| 477 | ヨノワール | Yonowahru | Dusknoir | ||
| 478 | ユキメノコ | Yukimenoko | Froslass | ||
| 479 | ロトム | Rotomu | Rotom | ||
| 146 | 480 | ユクシー | Yukishii | Uxie | |
| 147 | 481 | エムリット | Emuritto | Mesprit | |
| 148 | 482 | アグノム | Agunomu | Azelf | |
| 149 | 483 | ディアルガ | Diaruga | Dialga | |
| 150 | 484 | パルキア | Parukia | Palkia | |
| 485 | ヒードラン | Hiidoran | Heatran | ||
| 486 | レジギガス | Regigigas | Regigigas | ||
| 487 | ギラティナ | Giratina | Giratina | ||
| 488 | クレセリア | Kuruseria | Cresselia | ||
| 489 | フィオネ | Fione | Phione | ||
| 151 | 490 | マナフィ | Manaphy | Manaphy | |
| 491 | ダークライ | Darkrai | Darkrai | ||
| 492 | シェイミ | Sheimii | Shaymin | ||
| 493 | アルセウス | Aruseus | Arceus |







