
En esta sección les enseñamos la baraja temática de Dragonite ex de la expansión Arboleda de Eevee para Pokémon TCG Pocket o JCC Pokémon Pocket.
| N° de carta | Ilustración | Nombre | Cantidad |
|---|---|---|---|
| Arboleda de Eevee 16 / 69 ![]() | ![]() | Vaporeon | 1 |
| Arboleda de Eevee 25 / 69 ![]() | ![]() | Jolteon | 1 |
| Arboleda de Eevee 51 / 69 ![]() | ![]() | Dratini | 1 |
| Arboleda de Eevee 51 / 69 ![]() | ![]() | Dratini | 1 |
| Arboleda de Eevee 52 / 69 ![]() | ![]() | Dragonair | 1 |
| Arboleda de Eevee 52 / 69 ![]() | ![]() | Dragonair | 1 |
| Arboleda de Eevee 53 / 69 ![]() | ![]() | Dragonite ex | 1 |
| Arboleda de Eevee 55 / 69 ![]() | ![]() | Eevee | 1 |
| Arboleda de Eevee 55 / 69 ![]() | ![]() | Eevee | 1 |
| Arboleda de Eevee 61 / 69 ![]() | ![]() | Audino | 1 |
| Arboleda de Eevee 61 / 69 ![]() | ![]() | Audino | 1 |
| Arboleda de Eevee 62 / 69 ![]() | ![]() | Minccino | 1 |
| Arboleda de Eevee 62 / 69 ![]() | ![]() | Minccino | 1 |
| Arboleda de Eevee 63 / 69 ![]() | ![]() | Cinccino | 1 |
| Arboleda de Eevee 63 / 69 ![]() | ![]() | Cinccino | 1 |
| Promo-A 2 / P-A | ![]() | Velocidad X (X Speed) | 1 |
| Promo-A 5 / P-A | ![]() | Poke Ball | 1 |
| Promo-A 5 / P-A | ![]() | Poke Ball | 1 |
| Promo-A 7 / P-A | ![]() | Investigación de Profesores (Professor’s Research) | 1 |
| Promo-A 7 / P-A | ![]() | Investigación de Profesores (Professor’s Research) | 1 |























