Listado de Máquinas Técnicas en el juego, con sus nombres localizaciones y precios.
| MT | Nombre MT | Localización | Precio |
| 01 | Puño Certero | CD de batalla 21 | – |
| 02 | Garra Dragón | Coliseo Aura | – |
| 03 | Hidropulso | Monte de Batalla | – |
| 04 | Paz Mental | Monte de Batalla | – |
| 05 | Rugido | Coliseo Pueblo Pirita | – |
| 06 | Tóxico | Coliseo Aura | – |
| 07 | Granizo | – | – |
| 08 | Corpulencia | Monte de Batalla | – |
| 09 | Recurrente | Villa Ágata | – |
| 10 | Poder oculto | Torre Colosal | 3000 |
| 11 | Día Soleado | CD de batalla 49 | – |
| 12 | Mofa | Coliseo Pueblo Pirita | – |
| 13 | Rayo Hielo | Estadio de Ciudad Oasis | 4000 PC |
| 14 | Ventisca | Torre Colosal | 5500 |
| 15 | Hiperrayo | Torre Colosal | 7500 |
| 16 | Pantalla Luz | Torre Colosal | 3000 |
| 17 | Protección | Torre Colosal | 3000 |
| 18 | Danza Lluvia | CD de batalla 50 | – |
| 19 | Gigadrenado | Coliseo Colosal | – |
| 20 | Velo Sagrado | Torre Colosal | 3000 |
| 21 | Frustración | – | – |
| 22 | Rayo Solar | Coliseo Colosal | – |
| 23 | Cola Férrea | Coliseo Colosal | – |
| 24 | Rayo | Guarida de Cífer | 4000 PC |
| 25 | Trueno | Torre Colosal | 5500 |
| 26 | Terremoto | Guarida de Cífer | – |
| 27 | Retroceso | Coliseo Aura | – |
| 28 | Excavar | – | – |
| 29 | Psíquico | Guarida Equipo Cepo | 3500 PC |
| 30 | Bola Sombra | Guarida Equipo Cepo | 4500 PC |
| 31 | Demolición | Coliseo de Pueblo Pirita | – |
| 32 | Doble Equipo | Ciudad Oasis | – |
| 33 | Reflejo | Torre Colosal | 3000 |
| 34 | Onda Voltio | Monte de Batalla | – |
| 35 | Lanzallamas | Libra | 4000 PC |
| 36 | Bomba Lodo | Coliseo Aura | – |
| 37 | Torm. Arena | – | – |
| 38 | Llamarada | Torre Colosal | 5500 |
| 39 | Tumba Rocas | Monte de Batalla | – |
| 40 | Golpe Aéreo | Monte de Batalla | – |
| 41 | Tormento | – | |
| 42 | Imagen | Monte de Batalla | – |
| 43 | Daño Secreto | Coliseo de Pueblo Pirita | – |
| 44 | Descanso | Coliseo Aura | – |
| 45 | Atracción | Puerto Ancla | – |
| 46 | Ladrón | – | – |
| 47 | Ala de Acero | Coliseo Aura | – |
| 48 | Intercambio | Coliseo Aura | – |
| 49 | Robo | Coliseo Colosal | – |
| 50 | Sofoco | Monte de Batalla | – |







